SPINCHILLER4
Pompă de căldură aer-apă de mare putere pentru exterior, cu patru circuite frigorifice independente, compresoare Scroll și versiuni Excellence / Premium.

Prezentare tehnică
SPINCHILLER4 WSAN-YSC4 260.8-480.12 este o pompă de căldură aer-apă de mare putere pentru aplicații comerciale și industriale. Arhitectura cu patru circuite frigorifice independente și până la 12 compresoare Scroll urmărește redundanța și adaptarea în trepte la sarcină, iar ventilatoarele axiale EC reduc consumul secțiunii exterioare.
Gama este disponibilă în versiuni EXC (Excellence) și PRM (Premium). EXC prioritizează eficiența la sarcină nominală și sezonieră, în timp ce PRM urmărește dimensiuni mai compacte și o investiție inițială mai redusă. Din acest motiv, modelele și puterile tabelate nu sunt identice între cele două versiuni.
Temperaturi și schimbătoare
- apă caldă până la 55°C;
- funcționare la temperatură exterioară până la -15°C, conform Product Sheet;
- schimbător cu plăci în configurația standard;
- opțional, schimbător shell & tube conform configurațiilor prevăzute de producător;
- R32, GWP 675;
- recuperare parțială de căldură disponibilă.
Integrare în instalație
La puteri de ordinul megawaților, selecția corectă înseamnă mai mult decât alegerea unui număr din catalog. Trebuie verificate punctele reale de lucru, temperatura exterioară de calcul, temperatura apei, pierderile hidraulice, strategia de acumulare, numărul de module și modul de funcționare în sarcină parțială. SPINCHILLER4 poate gestiona până la 4 unități în cascadă și poate integra grup hidronic, rezervor și automatizare de sistem.
Date tehnice pe modele
Versiunea EXC - Excellence
| Parametru | UM | 260.8 | 290.8 | 320.8 | 345.9 | 370.10 | 420.12 | 450.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică EXC | kW | 710 | 780 | 860 | 930 | 1000 | 1111 | 1211 |
| Putere absorbită - răcire | kW | 228 | 256 | 286 | 306 | 326 | 376 | 405 |
| EER | 3.12 | 3.05 | 3.01 | 3.03 | 3.06 | 2.96 | 2.99 | |
| SEER | 4.82 | 4.75 | 4.70 | 4.81 | 4.86 | 4.83 | 4.84 | |
| Putere termică EXC | kW | 750 | 830 | 910 | 985 | 1060 | 1169 | 1269 |
| Putere absorbită - încălzire | kW | 228 | 250 | 274 | 297 | 319 | 356 | 389 |
| COP | 3.29 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.33 | 3.28 | 3.26 | |
| Circuite frigorifice | nr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Compresoare | nr. | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| Tip compresor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Putere sonoră SC | dB(A) | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 |
| Putere sonoră EN | dB(A) | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 |
| Lungime | mm | 10150 | 10150 | 10150 | 11122 | 12094 | 12094 | 13070 |
| Greutate în funcționare | kg | 6786 | 7072 | 7384 | 7809 | 8636 | 8838 | 9280 |
Condiții EN 14511: răcire apă 12/7°C, aer 35°C; încălzire apă 40/45°C, aer 7°C DB / 6°C WB.
Versiunea PRM - Premium
| Parametru | UM | 260.8 | 290.8 | 315.9 | 345.9 | 370.10 | 420.12 | 450.12 | 480.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică PRM | kW | 670 | 740 | 815 | 885 | 960 | 1060 | 1171 | 1260 |
| Putere absorbită - răcire | kW | 238 | 272 | 290 | 327 | 343 | 400 | 414 | 454 |
| EER | 2.82 | 2.72 | 2.81 | 2.71 | 2.80 | 2.65 | 2.83 | 2.77 | |
| SEER | 4.56 | 4.56 | 4.59 | 4.56 | 4.62 | 4.60 | 4.64 | 4.63 | |
| Putere termică PRM | kW | 700 | 770 | 850 | 920 | 1000 | 1109 | 1219 | 1309 |
| Putere absorbită - încălzire | kW | 224 | 248 | 269 | 291 | 314 | 350 | 382 | 411 |
| COP | 3.12 | 3.10 | 3.16 | 3.16 | 3.19 | 3.17 | 3.19 | 3.18 | |
| Circuite frigorifice | nr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Compresoare | nr. | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Tip compresor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Putere sonoră SC | dB(A) | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| Putere sonoră EN | dB(A) | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 |
| Lungime | mm | 8200 | 8200 | 9172 | 9172 | 10150 | 10150 | 12094 | 12094 |
| Greutate în funcționare | kg | 5856 | 6232 | 7111 | 7156 | 7752 | 7940 | 8842 | 9092 |
Condiții EN 14511: răcire apă 12/7°C, aer 35°C; încălzire apă 40/45°C, aer 7°C DB / 6°C WB.
Documentație tehnică
Datele tehnice sunt preluate și normalizate din documentația publicată de Clivet. Fișierul denumit „technical-bulletin.pdf” în arhiva crawlerului a fost verificat și este HTML, nu PDF, de aceea nu este oferit spre descărcare. Valorile se verifică la selecția finală și nu înlocuiesc selecția oficială a producătorului.