SPINCHILLER4
Chiller aer-apă pentru exterior, 720-939 kW conform Product Sheet, cu compresoare Scroll, două circuite frigorifice și versiuni Excellence / Premium.

Prezentare tehnică
SPINCHILLER4 WSAT-YSC4 265.6-350.8 este un chiller aer-apă de mare putere pentru instalare la exterior. Folosește compresoare Scroll, baterii microchannel, ventilatoare axiale EC și două circuite frigorifice independente.
Versiunile EXC și PRM au aceleași puteri nominale în Product Sheet, dar valori sezoniere diferite. Pentru proiecte cu multe ore de funcționare, diferența de SEER trebuie evaluată pe profilul anual de sarcină, nu doar prin EER-ul nominal.
Domeniu de funcționare și opțiuni
- R32;
- funcționare la aer exterior până la 50°C;
- apă răcită până la -8°C în configurațiile prevăzute;
- schimbător evaporator cu plăci sau shell & tube, în funcție de configurație;
- trei niveluri acustice: ST, SC și EN;
- grup hidronic, rezervor de sistem și recuperare parțială de căldură disponibile;
- până la 8 unități în cascadă.
Aplicații recomandate
Este potrivit pentru procese industriale, clădiri comerciale mari, centre logistice și instalații cu producție centralizată de apă răcită. Dimensionarea trebuie să țină cont de temperatura exterioară de calcul, temperaturile tur/retur și comportarea la sarcină parțială.
Date tehnice pe modele
Versiunea EXC - Excellence
| Parametru | UM | 265.6 | 290.7 | 310.7 | 350.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică | kW | 720 | 780 | 814 | 939 |
| Putere absorbită | kW | 232 | 259 | 279 | 314 |
| EER | 3.10 | 3.01 | 2.92 | 3.00 | |
| SEER | 5.28 | 5.26 | 5.23 | 5.22 | |
| ηs,c | % | 208.2 | 207.4 | 206.2 | 205.8 |
| Circuite frigorifice | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tip compresor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Putere sonoră ST | dB(A) | 97 | 97 | 98 | 98 |
| Putere sonoră SC | dB(A) | 94 | 94 | 95 | 95 |
| Putere sonoră EN | dB(A) | 90 | 90 | 91 | 91 |
| Lungime | mm | 6665 | 6665 | 6665 | 7919 |
| Lățime | mm | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 |
| Înălțime | mm | 2538 | 2538 | 2538 | 2538 |
| Greutate în funcționare | kg | 3954 | 4147 | 4192 | 4801 |
EN 14511:2022: apă 12/7°C, aer exterior 35°C. Valori sezoniere conform EN 14825:2022.
Versiunea PRM - Premium
| Parametru | UM | 265.6 | 290.7 | 310.7 | 350.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică | kW | 720 | 780 | 814 | 939 |
| Putere absorbită | kW | 232 | 259 | 279 | 314 |
| EER | 3.10 | 3.01 | 2.92 | 3.00 | |
| SEER | 5.03 | 5.01 | 4.98 | 4.94 | |
| ηs,c | % | 198.2 | 197.4 | 196.2 | 194.6 |
| Circuite frigorifice | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tip compresor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Putere sonoră ST | dB(A) | 97 | 97 | 98 | 98 |
| Putere sonoră SC | dB(A) | 94 | 94 | 95 | 95 |
| Putere sonoră EN | dB(A) | 90 | 90 | 91 | 91 |
| Lungime | mm | 6665 | 6665 | 6665 | 7919 |
| Lățime | mm | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 |
| Înălțime | mm | 2538 | 2538 | 2538 | 2538 |
| Greutate în funcționare | kg | 3954 | 4147 | 4192 | 4801 |
EN 14511:2022: apă 12/7°C, aer exterior 35°C. Valori sezoniere conform EN 14825:2022.
Documentație tehnică
Product Sheet-ul a fost verificat ca PDF valid și este stocat local pe RACITOR.RO. Fișierul denumit „technical-bulletin.pdf” din arhiva crawlerului a fost verificat separat și este HTML, nu PDF, de aceea nu este publicat ca document descărcabil. Datele se verifică la selecția finală în funcție de configurație și punctul real de lucru.