SPINCHILLER4 PL
Pompă de căldură aer-apă multifuncțională pentru exterior, configurabilă 4-pipe, cu producție simultană de apă rece și apă caldă.

Prezentare tehnică
SPINCHILLER4 PL este o unitate polivalentă aer-apă pentru clădiri și procese care pot avea simultan necesar de răcire și încălzire. În configurație 4-pipe, unitatea recuperează energia între circuitul rece și cel cald, iar Product Sheet-ul publică TER până la 7.92 în regim simultan.
Gama folosește compresoare Scroll, ventilatoare axiale EC și două circuite frigorifice independente. R32 are GWP 675 în documentația Clivet. Schimbătorul este cu plăci în configurația standard a Product Sheet-ului analizat, iar unitatea poate integra ansambluri hidronice pentru ambele circuite.
Temperaturi și configurații relevante
- apă caldă până la 55°C;
- apă răcită până la +5°C;
- EXC - versiunea Excellence, standard;
- 4T - configurație pentru sistem cu 4 țevi;
- R - recuperare totală de energie, standard;
- SC / EN - standard insonorizat / super-silențios;
- management modular până la 7 unități în cascadă.
Unde se folosește
Este potrivit pentru hoteluri, spitale, clădiri de birouri cu expuneri diferite, centre comerciale și aplicații industriale cu sarcini termice simultane. La dimensionare trebuie urmărite curbele reale de simultaneitate și temperaturile celor două circuite; selectarea doar după puterea maximă poate rata principalul avantaj energetic al unei unități polivalente.
Hidraulică și accesorii
- Hydropack pe circuit rece și cald
- pompe on/off sau inverter
- filtru și vane de izolare
- protecții baterii / anti-grindină
- contorizare energie
Control și integrare
- Modbus
- BACnet-IP
- LonWorks
- ECOSHARE
- setpoint 0-10 V / 4-20 mA
- IoT industrial
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 90.4 | 100.4 | 110.4 | 120.4 | 130.4 | 145.4 | 160.4 | 175.4 | 215.6 | 230.6 | 250.6 | 265.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică - 100% răcire | kW | 225 | 250 | 276 | 307 | 336 | 366 | 409 | 449 | 532 | 573 | 627 | 664 |
| Putere absorbită - răcire | kW | 72.4 | 84.8 | 96.5 | 108 | 118 | 126 | 141 | 156 | 195 | 210 | 217 | 237 |
| EER | 3.11 | 2.95 | 2.87 | 2.85 | 2.83 | 2.90 | 2.90 | 2.87 | 2.73 | 2.73 | 2.89 | 2.81 | |
| SEER | 4.82 | 4.70 | 4.61 | 4.74 | 4.80 | 4.82 | 4.68 | 4.65 | 4.88 | 4.91 | 4.94 | 4.94 | |
| Putere termică - 100% încălzire | kW | 231 | 258 | 285 | 317 | 349 | 376 | 419 | 463 | 554 | 599 | 648 | 694 |
| Putere absorbită - încălzire | kW | 71.8 | 80.1 | 89.3 | 97.5 | 106 | 115 | 128 | 140 | 172 | 182 | 199 | 213 |
| COP | 3.21 | 3.23 | 3.19 | 3.25 | 3.30 | 3.27 | 3.27 | 3.31 | 3.23 | 3.29 | 3.26 | 3.25 | |
| Putere frigorifică - simultan | kW | 221 | 250 | 280 | 315 | 346 | 374 | 418 | 465 | 555 | 601 | 642 | 687 |
| Putere termică - simultan | kW | 287 | 326 | 365 | 409 | 448 | 483 | 541 | 598 | 720 | 777 | 831 | 890 |
| Putere absorbită - simultan | kW | 66.7 | 76.2 | 85.6 | 94.5 | 103 | 111 | 124 | 134 | 167 | 178 | 191 | 205 |
| TER | 7.61 | 7.56 | 7.54 | 7.65 | 7.73 | 7.75 | 7.72 | 7.92 | 7.66 | 7.74 | 7.71 | 7.69 | |
| Circuite frigorifice | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Compresoare | nr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tip compresor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Putere sonoră SC | dB(A) | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 |
| Putere sonoră EN | dB(A) | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 |
| SCOP climat mediu W35 | 3.88 | 3.91 | 3.86 | 3.93 | 4.01 | 3.89 | 3.94 | 3.93 | 3.96 | 3.95 | 3.97 | 3.99 | |
| Lungime | mm | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 5091 | 5091 | 5091 | 6066 | 6066 | 7033 | 7045 |
| Lățime | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Înălțime | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Greutate în funcționare | kg | 2604 | 2805 | 2911 | 3027 | 3151 | 3698 | 3903 | 4042 | 4480 | 4677 | 5590 | 5875 |
Condiții EN 14511: răcire apă 12/7°C, aer 35°C; încălzire apă 40/45°C, aer 7°C DB / 6°C WB; simultan: circuit rece */7°C și circuit cald */45°C. TER=(răcire+încălzire)/putere absorbită.
Documentație tehnică
Datele tehnice sunt preluate și normalizate din documentația publicată de Clivet. Fișierul denumit „technical-bulletin.pdf” în arhiva crawlerului a fost verificat și este HTML, nu PDF, de aceea nu este oferit spre descărcare. Valorile se verifică la selecția finală și nu înlocuiesc selecția oficială a producătorului.