SPINCHILLER4 PL NA
Unitate polivalentă aer-apă pentru exterior, capabilă să producă simultan apă rece și apă caldă, cu R32 și arhitectură Multiscroll.

Prezentare tehnică
SPINCHILLER4 PL NA este varianta polivalentă pentru piața nord-americană. În configurația 4-pipe poate produce simultan apă rece și apă caldă, valorificând recuperarea energetică în aplicații cu sarcini opuse. Este relevantă pentru hoteluri, spitale, clădiri cu zone mixte și procese unde răcirea și încălzirea coexistă.
Unitatea folosește 4 compresoare Scroll, două circuite frigorifice independente, ventilatoare EC și R32. În regim simultan, Product Sheet-ul publică TER până la 7.08. Tipul constructiv al schimbătorului nu este explicitat în Product Sheet-ul de două pagini, astfel că nu îl presupunem.
Ce îl diferențiază
- tehnologie polivalentă pentru producție simultană de apă rece și caldă;
- configurație structurală 4T pentru sistem 4-pipe;
- versiune dedicată pieței americane, standard 460/3/60;
- două circuite independente și arhitectură Multiscroll;
- management în cascadă până la 7 unități;
- Hydropack separat pentru circuitul cald și circuitul rece, cu opțiuni on/off sau inverter.
Integrare și dimensionare
La unitățile polivalente, selecția nu trebuie făcută doar după puterea maximă de răcire. Trebuie analizat profilul simultan de sarcină, temperaturile celor două circuite, debitele, acumularea, automatizarea și cât de des instalația poate recupera intern energia. Aici diferența dintre o selecție corectă și una supradimensionată poate fi semnificativă în exploatare.
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 90.4 | 100.4 | 110.4 | 120.4 | 130.4 | 145.4 | 160.4 | 175.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică - 100% răcire | ton | 67.7 | 73.4 | 79.1 | 84.1 | 92.1 | 103 | 115 | 126 |
| Putere absorbită - răcire | kW | 77.3 | 87.1 | 95.8 | 104 | 114 | 125 | 139 | 157 |
| EER | BTU/(Wh) | 10.5 | 10.1 | 9.91 | 9.69 | 9.72 | 9.89 | 9.92 | 9.64 |
| IPLV | BTU/(Wh) | 17.4 | 17.2 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 17.1 | 17.0 | 16.6 |
| Putere termică - 100% încălzire | MBH | 839 | 906 | 975 | 1078 | 1179 | 1343 | 1489 | 1636 |
| Putere absorbită - încălzire | kW | 81.3 | 88.2 | 95.9 | 102 | 111 | 127 | 140 | 159 |
| COP | kW/kW | 3.02 | 3.01 | 2.98 | 3.08 | 3.12 | 3.11 | 3.11 | 3.02 |
| Putere frigorifică - simultan | ton | 65.9 | 71.5 | 77.1 | 82.0 | 90.1 | 101 | 112 | 123 |
| Putere termică - simultan | MBH | 1025 | 1116 | 1209 | 1292 | 1415 | 1594 | 1766 | 1935 |
| Putere absorbită - simultan | kW | 75.1 | 82.4 | 90.5 | 98.0 | 106 | 120 | 134 | 146 |
| TER | kW/kW | 7.08 | 7.02 | 6.91 | 6.80 | 6.88 | 6.86 | 6.83 | 6.84 |
| Circuite frigorifice | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Compresoare | nr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tip compresor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Putere sonoră SC - răcire | dB(A) | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 |
| Putere sonoră EN - răcire | dB(A) | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 |
| Lungime | in | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 200.4 | 200.4 | 200.4 |
| Lățime | in | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 |
| Înălțime | in | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
| Greutate în funcționare | lb | 6592 | 6834 | 6834 | 7278 | 7560 | 8489 | 8816 | 9221 |
Răcire: apă 54/44°F, aer 95°F. Încălzire: apă 110/120°F, aer 47°F DB / 43°F WB. Regim simultan: circuit rece */44°F și circuit cald */120°F.
Documentație tehnică
Datele tehnice sunt preluate și normalizate din documentația publicată de Clivet. Fișierul denumit „technical-bulletin.pdf” în arhiva crawlerului a fost verificat și este HTML, nu PDF, de aceea nu este oferit spre descărcare. Valorile se verifică la selecția finală și nu înlocuiesc selecția oficială a producătorului.