Fresh Large EVO
Unitate compactă pentru 100% aer exterior, cu extracție, recuperare termodinamică activă și pompă de căldură Full Inverter R32, destinată ventilării comerciale și rezidențiale de mari dimensiuni.

Ventilație cu recuperare termodinamică activă
Fresh Large EVO tratează aerul proaspăt într-o unitate autonomă, folosind energia aerului evacuat printr-un circuit frigorific Full Inverter. Soluția reduce sarcina transmisă instalației principale și permite controlul aerului introdus fără un echipament separat de recuperare și o baterie frigorifică independentă.
Gama utilizează R32, compresoare rotary inverter și ventilatoare centrifugale EC. Clivet declară funcționare în încălzire până la -20°C, Free Cooling inteligent, control al debitului constant sau variabil și integrare cu sistemele de monitorizare Clivet.
Aplicații recomandate
Este potrivită pentru birouri, spații comerciale, școli, clinici, săli cu ocupare variabilă și clădiri rezidențiale mari. Dimensionarea trebuie făcută după debitul igienic, sarcina latentă, condițiile aerului exterior, presiunea disponibilă și strategia de control a umidității, nu doar după puterea nominală.
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | Size 1 | Size 2 | Size 3 |
|---|---|---|---|---|
| Debit nominal aer | m³/h | 500 | 1000 | 2000 |
| Presiune statică externă max. - insuflare | Pa | 250 | 425 | 300 |
| Presiune statică externă max. - extracție | Pa | 215 | 390 | 230 |
| Putere frigorifică | kW | 1.9 | 3.6 | 7.4 |
| Putere frigorifică sensibilă | kW | 1.9 | 3.6 | 7.2 |
| EERc | - | 8.43 | 5.76 | 7.83 |
| Putere frigorifică EN 14511:2022 | kW | 1.9 | 3.5 | 7.1 |
| EER EN 14511:2022 | - | 6.83 | 4.49 | 4.17 |
| Putere frigorifică maximă | kW | 4.4 | 8.3 | 15.0 |
| Putere termică | kW | 2.3 | 4.5 | 9.3 |
| COPc | - | 6.94 | 6.60 | 7.12 |
| Putere termică EN 14511:2022 | kW | 2.30 | 4.60 | 9.60 |
| COP EN 14511:2022 | - | 6.09 | 5.42 | 4.68 |
| Putere termică maximă | kW | 3.9 | 7.8 | 15.6 |
| Circuite frigorifice | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Compresoare | nr. | 1 | 1 | 1 |
| Tip compresor | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Ventilator insuflare | Centrifugal EC | Centrifugal EC | Centrifugal EC | |
| Ventilator extracție | Centrifugal EC | Centrifugal EC | Centrifugal EC | |
| Alimentare | V | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Putere sonoră | dB(A) | 62 | 65 | 72 |
| Debit minim | m³/h | 300 | 700 | 1400 |
| Debit maxim | m³/h | 720 | 1500 | 2500 |
Date din Product Sheet Clivet, condiții nominale și EN 14511:2022 conform documentului.
Documentație tehnică
Product Sheet-ul local este documentul oficial Clivet din arhiva de lucru. Fișierul numit technical-bulletin.pdf în crawler este HTML și nu este publicat ca PDF.