ZEPHIR4
Noua generație de unități autonome pentru aer primar, cu recuperare termodinamică activă, tehnologie Full Inverter, R32 și debite până la 19000 m³/h.

Aer primar de mare debit, Full Inverter
ZEPHIR4 este o unitate completă pentru tratarea aerului proaspăt, cu extracție și recuperare termodinamică activă. Cele două circuite frigorifice și controlul Full Inverter permit adaptarea continuă a capacității, iar structura certificată T2/TB2 urmărește limitarea pierderilor termice și a punților termice.
Clivet integrează filtre electronice iFD, reîncălzire modulantă cu gaz cald, Free Cooling, control de temperatură și umiditate și compatibilitate cu sistemele sale de supraveghere. Domeniul de funcționare se extinde până la -20°C în încălzire.
Aplicații recomandate
Este potrivit pentru centre comerciale, spații cu densitate mare de persoane, clădiri industriale, săli, centre logistice și proiecte unde tratarea aerului exterior devine o parte dominantă a sarcinii HVAC. Selecția trebuie realizată pe condițiile reale de aer exterior și interior, nu pe debitul maxim al echipamentului.
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | Size 1 | Size 2 | Size 3 | Size 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debit nominal aer | m³/h | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 |
| Presiune statică externă max. - insuflare | Pa | 720 | 740 | 830 | 740 |
| Presiune statică externă max. - extracție | Pa | 780 | 980 | 810 | 980 |
| Răcire totală - control punct fix | kW | 42.1 | 59.3 | 85.2 | 127.0 |
| Reîncălzire | kW | 10.7 | 15.2 | 22.5 | 33.4 |
| Putere compresor - răcire CS | kW | 8.8 | 12.4 | 16.0 | 23.6 |
| EERc - răcire CS | - | 5.99 | 6.01 | 6.72 | 6.82 |
| Răcire EN 14511:2022 | kW | 42.2 | 59.5 | 85.4 | 127.4 |
| EER EN 14511:2022 | - | 4.49 | 4.54 | 5.01 | 5.06 |
| Încălzire - control punct fix | kW | 22.8 | 32.0 | 45.7 | 68.5 |
| COPc - încălzire CS | - | 11.00 | 9.83 | 9.05 | 9.92 |
| Încălzire EN 14511:2022 | kW | 22.7 | 31.8 | 45.5 | 68.1 |
| COP EN 14511:2022 | - | 8.54 | 8.03 | 7.45 | 8.03 |
| Răcire totală - capacitate maximă | kW | 43.1 | 60.7 | 86.1 | 129.0 |
| EERc - răcire MC | - | 2.87 | 2.75 | 2.93 | 3.01 |
| Încălzire - capacitate maximă | kW | 40.4 | 56.5 | 80.7 | 121.0 |
| COPc - încălzire MC | - | 5.13 | 5.09 | 5.22 | 5.17 |
| Circuite frigorifice | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Compresoare | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tip compresor | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | |
| Ventilator insuflare | Radial EC | Radial EC | Radial EC | Radial EC | |
| Alimentare | V | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
| Putere sonoră | dB(A) | 80 | 82 | 85 | 88 |
| Debit minim | m³/h | 2300 | 5000 | 7000 | 10000 |
| Debit maxim | m³/h | 6000 | 9000 | 13000 | 19000 |
Date din Product Sheet Clivet ZEPHIR4 SP25I030GB-00. Valorile depind de regimul de control și condițiile de test definite în document.
Documentație tehnică
Product Sheet-ul local este documentul oficial Clivet din arhiva de lucru. Fișierul technical-bulletin.pdf din crawler este HTML și nu este utilizat ca PDF.