ZEPHIR³
Unitate autonomă de aer primar cu 100% aer exterior, extracție și recuperare termodinamică activă, pentru controlul temperaturii și umidității aerului introdus.

Unitate de aer primar cu recuperare activă
ZEPHIR³ combină într-o singură carcasă tratarea aerului proaspăt, extracția aerului viciat, recuperarea termodinamică, filtrarea și controlul condițiilor de insuflare. Circuitul frigorific cu compresoare inverter transferă energia din aerul evacuat către aerul exterior, reducând energia necesară pentru tratarea aerului primar.
Unitatea poate lucra în răcire și încălzire, include reîncălzire modulantă cu gaz cald, Free Cooling entalpic, filtrare electronică iFD și opțiuni de control debit/CO₂/VOC. Este destinată clădirilor comerciale și industriale unde aerul proaspăt trebuie controlat independent de terminalele din spații.
Dimensionare
La ZEPHIR³ trebuie verificate simultan debitul de aer, sarcina sensibilă și latentă, umiditatea exterioară, temperatura de insuflare, presiunea statică disponibilă și necesarul de capacitate suplimentară pentru climatizarea spațiului.
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | Size 1 | Size 2 |
|---|---|---|---|
| Debit nominal aer | m³/h | 1300 | 2200 |
| Presiune statică externă max. - insuflare | Pa | 630 | 630 |
| Presiune statică externă max. - extracție | Pa | 630 | 630 |
| Răcire totală - control punct fix | kW | 10.6 | 17.5 |
| Reîncălzire - control punct fix | kW | 2.7 | 4.2 |
| Putere compresor - răcire CS | kW | 2.9 | 4.9 |
| EERc - răcire CS | - | 4.57 | 4.41 |
| Încălzire - control punct fix | kW | 5.9 | 10.0 |
| Putere compresor - încălzire CS | kW | 0.7 | 1.4 |
| COPc - încălzire CS | - | 8.38 | 7.45 |
| Răcire totală - capacitate maximă | kW | 10.6 | 17.5 |
| EERc - răcire MC | - | 3.25 | 3.18 |
| Încălzire - capacitate maximă | kW | 10.5 | 17.8 |
| COPc - încălzire MC | - | 4.61 | 4.72 |
| Răcire - debit mare | kW | 9.2 | 18.2 |
| EERc - debit mare | - | 5.89 | 5.38 |
| Încălzire - debit mare | kW | 6.0 | 11.1 |
| COPc - debit mare | - | 11.1 | 8.46 |
| Circuite frigorifice | nr. | 1 | 1 |
| Compresoare | nr. | 1 | 1 |
| Tip compresor | Rotary | Scroll | |
| Ventilatoare | Radial EC | Radial EC | |
| Alimentare | V | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
| Putere sonoră | dB(A) | 77 | 77 |
| Debit minim | m³/h | 1000 | 1600 |
| Debit maxim | m³/h | 1900 | 3500 |
Date disponibile public în Product Sheet SP13C005GB-12 pentru Size 1 și Size 2.
Documentație tehnică
ZEPHIR³ a lipsit din crawler. Produsul și Product Sheet-ul SP13C005GB-12 au fost recuperate punctual din pagina oficială Clivet. Deoarece arhiva locală nu conținea binarul PDF original, fișierul de download este o fișă tehnică RACITOR.RO bazată strict pe datele Product Sheet-ului oficial și identificată explicit ca atare.