CHA/K/A/WP 182-P÷604-P
Pompă de căldură aer-apă dedicată de înaltă eficiență pentru producerea apei calde la temperatură medie, până la 55°C.

Prezentare tehnică
Seria este destinată instalațiilor comerciale și industriale care au nevoie de încălzire cu apă caldă la temperatură medie și, în regim reversibil, de răcire. Configurația multi-compresor permite adaptarea capacității la sarcină.
Funcționarea în încălzire este prevăzută până la aproximativ -15°C temperatură exterioară. Pentru selecția reală trebuie verificată capacitatea la temperatura exterioară și temperatura apei cerute în proiect.
Versiuni și configurații
- CHA/K/A/WP – pompă de căldură reversibilă
- CHA/K/A/WP/SSL – pompă de căldură reversibilă super-silențioasă
- Opțional ventilatoare EC / ECH și module hidraulice
Caracteristici constructive și funcționale
- Schimbător cu plăci brazate din inox AISI 316.
- Compresoare Scroll cu încălzitor de carter și protecție internă.
- Ventilatoare axiale; EC Inverter și variante cu presiune statică disponibilă ca opțiuni.
- Control condensare pentru funcționare extinsă și reducerea turației ventilatoarelor.
- Control cu microprocesor pentru reglarea unității și gestionarea alarmelor.
- Interfețe/opțiuni de integrare BMS disponibile în funcție de configurație: Modbus RTU/TCP, BACnet IP/MSTP și SNMP.
- Opțiuni hidraulice și de reducere a zgomotului disponibile în funcție de mărime și versiune.
Date tehnice principale
| Parametru | UM | 182-P | 202-P | 242-P | 262-P | 302-P | 363-P | 393-P | 453-P | 524-P | 604-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere termică | kW | 55.7 | 63.6 | 71.4 | 81.6 | 94.2 | 109 | 124 | 142 | 163 | 197 |
| Putere absorbită încălzire | kW | 16.9 | 19.5 | 21.8 | 24.4 | 28.2 | 33.3 | 37.2 | 43.2 | 49.9 | 59.0 |
| COP | 3.30 | 3.26 | 3.28 | 3.34 | 3.34 | 3.27 | 3.33 | 3.29 | 3.27 | 3.34 | |
| SCOP | 3.43 | 3.39 | 3.38 | 3.50 | 3.52 | 3.42 | 3.44 | 3.41 | 3.40 | 3.39 | |
| Putere frigorifică | kW | 48.2 | 54.9 | 62.5 | 71.9 | 82.8 | 94.5 | 108 | 125 | 139 | 163 |
| EER | 3.05 | 2.94 | 3.02 | 3.03 | 2.92 | 2.95 | 3.03 | 2.99 | 2.90 | 2.90 | |
| SEER | 3.95 | 3.84 | 3.96 | 3.97 | 3.92 | 3.86 | 3.97 | 4.02 | 3.87 | 3.88 | |
| Număr compresoare | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Circuite frigorifice | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Debit apă | l/s | 2.30 | 2.62 | 2.98 | 3.43 | 3.95 | 4.50 | 5.15 | 5.96 | 6.63 | 7.77 |
| Pierdere de presiune | kPa | 28 | 30 | 31 | 28 | 28 | 23 | 29 | 39 | 38 | 37 |
| Curent maxim | A | 41 | 44 | 55 | 60 | 67 | 79 | 86 | 101 | 116 | 131 |
| Curent pornire | A | 164 | 166 | 179 | 192 | 235 | 202 | 218 | 268 | 248 | 298 |
| Presiune disponibilă pompă | kPa | 155 | 150 | 140 | 135 | 155 | 200 | 190 | 170 | 165 | 155 |
| Volum rezervor | L | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
| Presiune sonoră STD | dB(A) | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 |
| Greutate transport | kg | 635 | 644 | 693 | 760 | 807 | 926 | 1076 | 1126 | 1235 | 1414 |
| Greutate operare | kg | 640 | 650 | 700 | 770 | 820 | 940 | 1090 | 1140 | 1250 | 1430 |
| Lungime STD | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
| Lățime | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Înălțime | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Documentație disponibilă la producător
Datele tehnice sunt structurate pe baza documentației publice CLINT pentru piața Europa. Selecția finală trebuie verificată la condițiile reale de proiect și în software-ul/documentația producătorului.