CLINT · THERMICA · R454C · până la 65°C
CHA/F/ML/WP 102-P÷504-P
Pompă de căldură aer-apă de înaltă eficiență pentru apă caldă la temperatură ridicată, cu R454C, compresoare Scroll și schimbător cu plăci.

Putere termică32–182 kW
CompresorScroll
RefrigerantR454C
Apă caldăpână la 65°C
Prezentare tehnică
THERMICA este concepută pentru încălzire, răcire și producerea apei calde la temperaturi ridicate. Producătorul declară funcționare în încălzire până la -20°C exterior.
Temperatura maximă a apei de 65°C depinde de condițiile exterioare; la -20°C producătorul indică aproximativ 52°C, iar 65°C este disponibilă până în jur de -5°C.
Versiuni și configurații
- CHA/F/ML/WP – pompă de căldură reversibilă
- Opțiuni de reducere a zgomotului și ventilatoare EC în funcție de configurație
- Configurații hidraulice cu pompe și accesorii pentru integrarea în instalație
Caracteristici constructive și funcționale
- Agent frigorific R454C cu GWP redus comparativ cu generațiile tradiționale.
- Compresoare Scroll și schimbător cu plăci.
- Ventilatoare axiale și opțiuni EC axial.
- Control dedicat pentru funcționare pe tot parcursul anului.
- Control cu microprocesor pentru reglarea unității și gestionarea alarmelor.
- Interfețe/opțiuni de integrare BMS disponibile în funcție de configurație: Modbus RTU/TCP, BACnet IP/MSTP și SNMP.
- Opțiuni hidraulice și de reducere a zgomotului disponibile în funcție de mărime și versiune.
Date tehnice principale
| Parametru | UM | 102-P | 152-P | 182-P | 222-P | 252-P | 144-P | 184-P | 204-P | 304-P | 374-P | 444-P | 504-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere termică 40/45°C | kW | 31.7 | 56.1 | 67.7 | 80.5 | 91.2 | 42.1 | 51.5 | 63.4 | 112 | 135 | 163 | 182 |
| COP 40/45°C | 3.27 | 3.19 | 3.18 | 3.21 | 3.17 | 3.05 | 3.12 | 3.09 | 3.20 | 3.22 | 3.22 | 3.20 | |
| Putere termică 30/35°C | kW | 33.7 | 60.4 | 72.9 | 86.7 | 98.2 | 45.0 | 54.9 | 67.5 | 121 | 145 | 176 | 196 |
| COP 30/35°C | 4.07 | 3.87 | 3.87 | 3.91 | 3.85 | 3.82 | 3.86 | 3.86 | 3.91 | 3.94 | 3.93 | 3.91 | |
| SCOP temperatură joasă | 3.70 | 3.48 | 3.48 | 3.61 | 3.48 | 3.49 | 3.51 | 3.63 | 3.48 | 3.61 | 3.55 | 3.57 | |
| SCOP temperatură medie | 2.96 | 2.86 | 2.84 | 2.94 | 2.85 | 2.83 | 2.83 | 2.90 | 2.83 | 2.93 | 2.88 | 2.90 | |
| Putere frigorifică 12/7°C | kW | 28.2 | 49.1 | 58.3 | 69.1 | 78.9 | 35.5 | 45.4 | 53.6 | 95.5 | 111 | 134 | 149 |
| EER 12/7°C | 2.94 | 2.63 | 2.57 | 2.53 | 2.54 | 2.82 | 2.77 | 2.85 | 2.51 | 2.43 | 2.44 | 2.37 | |
| Compresoare | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Circuite frigorifice | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Debit apă | l/s | 1.53 | 2.71 | 3.28 | 3.89 | 4.41 | 2.04 | 2.49 | 3.07 | 5.41 | 6.53 | 7.88 | 8.81 |
| Pierdere de presiune | kPa | 13.9 | 21.8 | 23.4 | 22.5 | 23.7 | 9.9 | 11.6 | 10.4 | 25.2 | 28.5 | 35.9 | 41.9 |
| Curent maxim | A | 25 | 50 | 59 | 69 | 82 | 37 | 45 | 50 | 97 | 115 | 139 | 156 |
| Presiune sonoră STD | dB(A) | 62 | 64 | 64 | 65 | 66 | 62 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 |
| Greutate operare | kg | 737 | 1033 | 1090 | 1099 | 1138 | 884 | 963 | 1036 | 1604 | 1620 | 1776 | 1784 |
| Lungime | mm | 2350 | 2850 | 2850 | 2850 | 3550 | 2850 | 2850 | 2850 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Lățime | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Înălțime | mm | 1950 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Condiții și interpretare: Puterea termică este prezentată la mai multe regimuri de apă; valorile reale la -20°C trebuie verificate în curbele de selecție. Răcirea nominală este indicată la apă 12/7°C și aer exterior 35°C.
Documentație disponibilă la producător
Product overview CLINT
Product Guide Europe
Technical brochure de serie
Specification items EN / IT
Manual instalare, utilizare și mentenanță
Manuale accesorii și automatizare
Datele tehnice sunt structurate pe baza documentației publice CLINT pentru piața Europa. Selecția finală trebuie verificată la condițiile reale de proiect și în software-ul/documentația producătorului.