CLIVET · Pompă de căldură multifuncțională · 4-pipe
LARGE EVO PL
Pompă de căldură aer-apă multifuncțională Full Inverter, configurabilă pentru instalații cu 4 țevi și producție simultană de apă rece și caldă.

Răcire51.7-238 kW
Încălzire64.5-280 kW
TERpână la 7.38
RefrigerantR32
Prezentare tehnică
LARGE EVO PL este o platformă polivalentă pentru clădiri care au simultan cerere de încălzire și răcire. Configurația 4-pipe permite valorificarea energiei recuperate și poate oferi eficiențe totale foarte ridicate.
În regim simultan, Product Sheet-ul publică TER între 6.40 și 7.38 în condițiile nominale, ceea ce face gama relevantă pentru hoteluri, spitale, clădiri mixte și procese cu sarcini opuse.
Versiuni și configurații
- 4T - configurație pentru sistem cu 4 țevi.
- R - recuperare totală de energie, standard.
- SC / LN / EN - standard insonorizat, silențios și super-silențios.
- CREFB - sistem ECOBREEZE pentru reducerea consumului ventilatoarelor secțiunii exterioare.
Caracteristici constructive și funcționale
- Tehnologie Full Inverter cu compresoare Rotary / Scroll.
- R32, GWP 675.
- Apă caldă menajeră până la 60°C și circuit rece până la 5°C.
- Două circuite frigorifice independente pentru fiabilitate.
- Funcționare modulară până la 7 unități în cascadă.
- Grupuri hidronice integrate disponibile pe circuitul rece și cald.
Opțiuni / accesorii principale
- Pompe on/off sau inverter pe circuit rece și cald
- Filtru apă
- Debitmetre
- Protecții baterii
- Grile anti-grindină
- Contoare de energie
Control și integrare
- Modbus
- LonWorks
- BACnet-IP
- Control debit variabil
- Demand limit 0-10 V / 4-20 mA
- IoT industrial
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 20.2 | 25.2 | 30.2 | 35.2 | 40.2 | 45.2 | 50.2 | 55.4 | 60.4 | 65.4 | 70.4 | 75.4 | 80.4 | 85.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică - 100% răcire | kW | 51.7 | 61.7 | 71.1 | 81.5 | 91.4 | 111 | 124 | 136 | 149 | 163 | 181 | 200 | 219 | 238 |
| Putere absorbită răcire | kW | 16.8 | 22.2 | 22.7 | 27.7 | 33.3 | 36.5 | 43.0 | 47.8 | 55.1 | 53.2 | 63.4 | 65.9 | 75.9 | 87.8 |
| EER | 3.07 | 2.77 | 3.13 | 2.95 | 2.74 | 3.03 | 2.88 | 2.85 | 2.70 | 3.05 | 2.85 | 3.03 | 2.88 | 2.71 | |
| SEER | 4.26 | 4.23 | 4.48 | 4.45 | 4.44 | 4.62 | 4.60 | 4.38 | 4.35 | 4.65 | 4.64 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | |
| Putere termică - 100% încălzire | kW | 64.5 | 72.8 | 80.5 | 92.3 | 104 | 120 | 137 | 154 | 173 | 192 | 211 | 231 | 253 | 280 |
| Putere absorbită încălzire | kW | 20.7 | 24.3 | 24.0 | 28.5 | 33.2 | 37.0 | 42.4 | 48.0 | 55.8 | 58.6 | 66.5 | 69.3 | 78.5 | 90.5 |
| COP | 3.12 | 3.00 | 3.36 | 3.24 | 3.15 | 3.25 | 3.22 | 3.22 | 3.10 | 3.27 | 3.18 | 3.34 | 3.23 | 3.10 | |
| Putere frigorifică - simultan | kW | 53.0 | 62.2 | 69.8 | 80.2 | 88.0 | 108 | 116 | 134 | 149 | 166 | 176 | 189 | 208 | 226 |
| Putere termică - simultan | kW | 70.6 | 84.0 | 92.0 | 108 | 119 | 144 | 156 | 178 | 200 | 218 | 232 | 246 | 274 | 303 |
| Putere absorbită - simultan | kW | 18.2 | 22.7 | 22.9 | 28.2 | 32.4 | 37.4 | 42.0 | 45.5 | 52.2 | 53.5 | 57.9 | 58.9 | 68.5 | 79.0 |
| TER | 6.78 | 6.45 | 7.07 | 6.66 | 6.40 | 6.74 | 6.47 | 6.86 | 6.68 | 7.18 | 7.05 | 7.38 | 7.04 | 6.70 | |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Putere sonoră SC | dB(A) | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 91 | 91 | 91 |
| Putere sonoră LN | dB(A) | 79 | 79 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 |
| Putere sonoră EN | dB(A) | 75 | 75 | 77 | 77 | 77 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 |
| SCOP climat mediu W35 | 4.16 | 4.15 | 4.17 | 4.12 | 4.10 | 4.16 | 4.14 | 4.08 | 4.06 | 4.13 | 4.12 | 4.08 | 4.06 | 4.04 | |
| SCOP climat mediu W55 | 2.95 | 3.06 | 3.04 | 3.08 | 3.17 | 3.07 | 3.18 | 3.07 | 3.12 | 3.17 | 3.19 | 3.01 | 3.11 | 3.27 | |
| Greutate în funcționare | kg | 978 | 978 | 1300 | 1300 | 1300 | 1492 | 1492 | 1586 | 1586 | 2012 | 2012 | 2160 | 2160 | 2160 |
| Lungime | mm | 2510 | 2510 | 3230 | 3230 | 3230 | 3905 | 3905 | 4060 | 4060 | 4400 | 4400 | 5195 | 5195 | 5195 |
| Lățime | mm | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Înălțime | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Condiții de referință: răcire: apă 12/7°C, aer 35°C; încălzire: apă 40/45°C, aer 7°C DB / 6°C WB; simultan: circuit rece */7°C și circuit cald */45°C; TER=(răcire+încălzire)/putere absorbită.
Documentație tehnică
Product Sheet LARGE EVO PL SP25A008GB-01
Technical Bulletin LARGE EVO PL BT24N074GB-02
Datele tehnice sunt preluate și normalizate din documentația publicată de Clivet. Valorile se verifică la selecția finală și nu înlocuiesc selecția oficială a producătorului.