LARGE EVO FC
Chiller Full Inverter R32 cu Direct Free Cooling, pentru aplicații cu necesar de răcire pe tot parcursul anului și climat rece.

Prezentare tehnică
LARGE EVO FC integrează bateria de Free Cooling direct în unitate și poate utiliza aerul exterior pentru răcirea agentului hidraulic, reducând funcționarea compresoarelor atunci când condițiile sunt favorabile.
Catalogul online Clivet indică gama 103-229 kW, în timp ce Product Sheet-ul folosit aici publică 112-244 kW în condițiile specifice Free Cooling (apă 16/10°C, 30% glicol și aer 30°C). Am păstrat în tabel valorile și condițiile exacte din fișa tehnică pentru a evita comparațiile incorecte.
Versiuni și configurații
- EXC - Excellence, standard.
- PRM - Premium.
- FDC - Direct Free Cooling.
- SC - configurație acustică standard cu insonorizare compresoare.
- EN - configurație super-silențioasă.
- Recuperare parțială de energie disponibilă.
Caracteristici constructive și funcționale
- Tehnologie Full Inverter cu compresoare Rotary / Scroll în funcție de mărime.
- R32, GWP 675.
- Direct Free Cooling activ la temperaturi ale aerului exterior peste 0°C, în funcție de condițiile hidraulice.
- Apă răcită până la -8°C.
- Management modular de până la 8 unități în cascadă.
- Grup hidronic și rezervor de sistem disponibile integrat.
Opțiuni / accesorii principale
- Grupuri hidronice cu pompe on/off sau inverter
- Rezervor de acumulare
- Filtru apă
- Protecții baterii și grile anti-grindină
- Baterie microchannel
Control și integrare
- Modbus TCP/IP
- BACnet IP / BACnet MSTP
- Control avansat
- Modul IoT industrial
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 45.4 | 50.4 | 55.4 | 60.4 | 65.4 | 70.4 | 75.4 | 80.4 | 85.4 | 90.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică - Free Cooling OFF | kW | 112 | 124 | 139 | 151 | 165 | 183 | 198 | 210 | 227 | 244 |
| Putere absorbită | kW | 30.5 | 34.4 | 39.8 | 38.4 | 43.0 | 51.4 | 51.4 | 56.4 | 63.5 | 72.2 |
| EER la sarcină totală | 3.67 | 3.59 | 3.49 | 3.93 | 3.84 | 3.56 | 3.85 | 3.73 | 3.58 | 3.38 | |
| SEER | 4.72 | 4.71 | 4.71 | 4.94 | 4.93 | 4.88 | 4.93 | 4.91 | 4.83 | 4.81 | |
| Eficiență sezonieră răcire ηs,c | % | 186 | 185 | 185 | 195 | 194 | 192 | 194 | 193 | 190 | 189 |
| Putere frigorifică - Direct Free Cooling | kW | 112 | 124 | 139 | 151 | 165 | 183 | 198 | 210 | 227 | 244 |
| ZET Excellence | °C | 1.2 | 0.4 | -0.6 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | -1.7 | -2.5 |
| ZET Premium | °C | 0.6 | -0.2 | -1.4 | 1.1 | 0.2 | -0.9 | -1.8 | -2.6 | -3.5 | -4.7 |
| Circuite frigorifice | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Compresoare | nr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tip compresoare | Rotary Inverter | Rotary Inverter | Rotary Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Debit aer standard | l/s | 14500 | 14500 | 14500 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 |
| Putere sonoră SC | dB(A) | 84 | 84 | 84 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Putere sonoră EN | dB(A) | 78 | 78 | 78 | 81 | 81 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Greutate în funcționare | kg | 1337 | 1337 | 1337 | 1826 | 1826 | 1826 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
| Lungime | mm | 3310 | 3310 | 3310 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Lățime | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Înălțime | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Documentație tehnică
Datele tehnice sunt preluate și normalizate din documentația publicată de Clivet. Valorile se verifică la selecția finală și nu înlocuiesc selecția oficială a producătorului.