CLIVET · Chiller aer-apă · Full Inverter
LARGE EVO - chiller
Chiller aer-apă Full Inverter R32 pentru exterior, 110-252 kW, disponibil în versiuni Excellence și Premium.

Capacitate frigorifică110-252 kW
SEERpână la 5.34
RefrigerantR32
Apă răcităpână la -8°C
Prezentare tehnică
LARGE EVO WiSAT-YEE1 este varianta chiller a platformei LARGE EVO, destinată instalațiilor comerciale și industriale care cer eficiență sezonieră ridicată și reglarea continuă a capacității.
Platforma este disponibilă în configurația Excellence pentru eficiență superioară și Premium pentru investiție inițială optimizată.
Versiuni și configurații
- EXC - Excellence, versiunea standard orientată spre eficiență ridicată.
- PRM - Premium, configurată pentru reducerea investiției inițiale.
- SC / LN / EN - standard cu insonorizarea compresorului, silențioasă și super-silențioasă.
- D - recuperare parțială de energie.
Caracteristici constructive și funcționale
- Tehnologie Full Inverter cu compresoare Rotary sau Scroll în funcție de mărime.
- R32 cu GWP 675.
- Funcționare până la 48°C temperatură exterioară.
- Apă răcită până la -8°C.
- Management modular pentru până la 8 unități în cascadă.
- Grup hidronic, rezervor de inerție și recuperare parțială disponibile.
Opțiuni / accesorii principale
- Grupuri hidronice cu pompe on/off sau inverter
- Rezervor de acumulare
- Filtru metalic pe circuitul de apă
- Protecții baterii și grile anti-grindină
- Baterie microchannel
Control și integrare
- Modbus TCP/IP
- BACnet IP / MSTP
- Funcții avansate prin placă suplimentară
- Modul IoT industrial
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 45.4 | 50.4 | 55.4 | 60.4 | 65.4 | 70.4 | 75.4 | 80.4 | 85.4 | 90.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică EXC EN 14511:2022 | kW | 110 | 118 | 133 | 142 | 156 | 169 | 183 | 196 | 209 | 226 |
| Putere absorbită EXC | kW | 34.2 | 38.5 | 46.1 | 50.3 | 50.0 | 54.6 | 64.0 | 59.4 | 65.5 | 74.2 |
| EER EXC | 3.22 | 3.08 | 2.89 | 2.82 | 3.12 | 3.09 | 2.86 | 3.31 | 3.19 | 3.04 | |
| SEER EXC | 5.07 | 5.05 | 4.94 | 4.93 | 5.25 | 5.24 | 5.19 | 5.34 | 5.31 | 5.28 | |
| Putere frigorifică PRM EN 14511:2022 | kW | 125 | 135 | 143 | 155 | 174 | 192 | 211 | 226 | 241 | 252 |
| Putere absorbită PRM | kW | 44.2 | 49.2 | 53.5 | 58.8 | 62.4 | 73.2 | 71.6 | 78.1 | 80.3 | 86.0 |
| EER PRM | 2.83 | 2.74 | 2.67 | 2.64 | 2.79 | 2.63 | 2.94 | 2.90 | 3.00 | 2.93 | |
| SEER PRM | 4.76 | 4.71 | 4.70 | 4.77 | 4.91 | 4.90 | 5.06 | 5.03 | 5.06 | 5.05 | |
| Circuite frigorifice | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Compresoare | nr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Putere sonoră SC-EXC | dB(A) | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 88 | 89 | 89 |
| Putere sonoră LN-EXC | dB(A) | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 84 | 85 | 85 |
| Putere sonoră EN-EXC | dB(A) | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| Lungime | mm | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Lățime | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Înălțime | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Greutate în funcționare SC-EXC | kg | 894 | 894 | 904 | 904 | 1154 | 1154 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
Condiții de referință: răcire EN 14511:2022: apă 12/7°C și aer exterior 35°C; SEER conform EN 14825:2022.
Documentație tehnică
Product Sheet LARGE EVO SP26A014GB-00
Technical Bulletin LARGE EVO BT23I021GB-04
Datele tehnice sunt preluate și normalizate din documentația publicată de Clivet. Valorile se verifică la selecția finală și nu înlocuiesc selecția oficială a producătorului.