Medium Static Pressure Duct – CNT2-3-XY D15÷D160
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Unitate interioară VRF canalizabilă pentru rețele de aer cu pierderi ridicate, cu 16 mărimi de la 5.6 la 56 kW și reglaj fin al presiunii statice.

CN-3-XY este alegerea Clivet pentru aplicațiile în care tubulatura, filtrele, clapetele și difuzoarele generează pierderi de presiune semnificative. Gama ajunge la 56 kW în răcire și 63 kW în încălzire.
Mărimile până la D160 oferă reglaj până la 250 Pa, iar gama D200–D560 ajunge la 400 Pa. Debitul maxim publicat urcă la 8400 m³/h pentru D560.
La acest tip de unitate, calculul de presiune este la fel de important ca puterea termică. Presiunea disponibilă trebuie setată pe pierderea reală a tubulaturii pentru a evita zgomotul și consumul inutil.
| Parametru | UM | D56 | D71 | D80 | D90 | D112 | D125 | D140 | D160 | D200 | D224 | D252 | D280 | D335 | D400 | D450 | D560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică | kW | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 22.4 | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 56.0 |
| Putere termică | kW | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 22.5 | 25.0 | 26.0 | 31.5 | 38.0 | 45.0 | 56.0 | 63.0 |
| Consum ventilator | W | 159 | 159 | 159 | 196 | 248 | 252 | 284 | 339 | 780 | 780 | 780 | 780 | 810 | 1850 | 1850 | 2030 |
| Debit aer max/min | m³/h | 1360/884 | 1360/884 | 1360/884 | 1500/975 | 2140/1391 | 2150/1398 | 2400/1560 | 2600/1690 | 4700/2820 | 4700/2820 | 4700/2820 | 4700/2820 | 4700/2820 | 7500/4500 | 7500/4500 | 8400/5040 |
| Presiune statică | Pa | 80 (0–250) | 80 (0–250) | 80 (0–250) | 80 (0–250) | 80 (0–250) | 100 (0–250) | 100 (0–250) | 100 (0–250) | 200 (0–400) | 200 (0–400) | 200 (0–400) | 200 (0–400) | 200 (0–400) | 300 (0–400) | 300 (0–400) | 300 (0–400) |
| Dimensiuni L×H×A | mm | 1130×299×750 | 1130×299×750 | 1130×299×750 | 1130×299×750 | 1480×299×750 | 1480×299×750 | 1480×299×750 | 1480×299×750 | 1300×580×1050 | 1300×580×1050 | 1300×580×1050 | 1300×580×1050 | 1300×580×1050 | 1850×580×1050 | 1850×580×1050 | 1850×580×1050 |
Date normalizate din Clivet VRF Katalog 2026. Debitele sunt valorile maxim/minim ale treptelor publicate.
Fișa locală este bazată pe Clivet VRF Katalog 2026 și pagina actuală CN-3-XY. Nu este prezentată ca Product Sheet original Clivet.
Compară familia cu alternative din aceeași categorie și verifică ghidurile de selecție înainte de dimensionarea finală.
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Integrarea producției de energie cu tratarea și distribuția aerului.
Ghidul central pentru alegerea soluției de răcire.
Cum se stabilește capacitatea și regimul de apă.
← Înapoi la gama Clivet · Ghid chillere industriale și comerciale