EVH-X 5÷17
Pompă de căldură WLHP compactă pentru montaj orizontal ascuns, cu racordare la tubulatură, circuit frigorific R410A și schimb de căldură cu bucla de apă a clădirii.

WLHP orizontal pentru montaj în plafon
EVH-X este o unitate water-loop heat pump reversibilă pentru instalare orizontală la interior, de regulă în plafon fals sau în spații tehnice. Aerul este distribuit prin tubulatură, ceea ce permite climatizarea discretă a încăperilor fără echipamente aparente în zona ocupată.
Construcție compactă și funcționare pe buclă de apă
Gama utilizează compresoare Rotary, ventilatoare centrifugale și alimentare monofazată. Schimbul de energie cu circuitul de apă reduce dependența fiecărei unități de condițiile exterioare și permite realizarea unor sisteme WLHP cu multe zone independente.
Aplicații și dimensionare
EVH-X este potrivit pentru hoteluri, birouri, spații comerciale și clădiri cu camere sau zone repetabile. La selecție trebuie verificate sarcina sensibilă, debitul de aer, presiunea disponibilă de 40 Pa, nivelul de zgomot, accesul de service, evacuarea condensului și temperatura reală a apei din bucla comună.
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică A27/19 W30 | kW | 2.26 | 2.83 | 3.16 | 3.45 | 3.87 | 4.16 |
| Putere frigorifică sensibilă | kW | 1.91 | 2.41 | 2.75 | 2.93 | 3.22 | 3.50 |
| Putere absorbită totală - răcire | kW | 0.54 | 0.66 | 0.74 | 0.77 | 0.85 | 0.92 |
| EER EN 14511:2022 | - | 4.22 | 4.27 | 4.28 | 4.50 | 4.54 | 4.51 |
| Putere termică A20 W20 | kW | 2.76 | 3.38 | 3.85 | 4.15 | 4.50 | 4.92 |
| COP A20 W20 EN 14511:2022 | - | 4.99 | 5.20 | 4.97 | 5.05 | 4.81 | 4.66 |
| Putere termică A20 W15 | kW | 2.46 | 2.97 | 3.33 | 3.66 | 3.98 | 4.42 |
| COP A20 W15 EN 14511:2022 | - | 4.42 | 4.60 | 4.47 | 4.59 | 4.40 | 4.30 |
| Compresoare | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tip compresor | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Debit aer insuflare | m³/h | 533 | 533 | 612 | 684 | 800 | 800 |
| Tip ventilator | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | |
| Presiune statică disponibilă | Pa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Debit apă - partea sursei | l/s | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| Alimentare standard | V | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Presiune sonoră | dB(A) | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 |
| SEER | - | 3.75 | 4.06 | 3.90 | 4.10 | 4.05 | 4.18 |
| SCOP | - | 3.41 | 3.90 | 3.63 | 3.77 | 3.97 | 4.05 |
| Lungime A | mm | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
| Lățime B | mm | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 |
| Înălțime C | mm | 361 | 361 | 361 | 386 | 386 | 386 |
| Greutate operare | kg | 71 | 73 | 74 | 77 | 81 | 82 |
Product Sheet-ul Clivet SP12C022GB-14 detaliază mărimile EVH-X 5, 7, 9, 11, 15 și 17.
Documentație tehnică
Product Sheet-ul local este documentul oficial Clivet SP12C022GB-14. Fișierul technical-bulletin.pdf din arhiva crawlerului este HTML și nu este publicat drept PDF.