CRH-XHE2 14.2÷44.4
Unitate packaged de acoperiș pentru sisteme WLHP, cu pompă de căldură reversibilă apă-aer, compresoare Scroll, ventilatoare EC și opțiuni de Free Cooling și recuperare termodinamică THOR.

Ce este Clivet CRH-XHE2
CRH-XHE2 este o unitate rooftop water-source heat pump din familia WLHP Clivet, proiectată pentru climatizarea autonomă a clădirilor comerciale și industriale conectate la un circuit de apă. În loc să evacueze sau să preia energia direct din aerul exterior, circuitul frigorific schimbă căldură cu bucla hidraulică a sistemului, ceea ce permite o integrare eficientă în instalații cu turn de răcire, dry-cooler, geotermie sau alte surse compatibile.
Configurații și diferențiatori
Gama combină compresoare Scroll, ventilatoare radiale EC și reglarea debitului de aer cu opțiuni pentru aer proaspăt, Free Cooling și recuperare termodinamică THOR. Clivet prevede configurații cu recirculare integrală, aport de aer exterior și secțiuni duble de ventilare, ceea ce permite adaptarea echipamentului la necesarul real de ventilare al clădirii.
Unde se folosește
Este potrivită pentru clădiri comerciale, retail, spații logistice, producție ușoară, săli cu sarcini interne ridicate și proiecte în care se dorește zonare prin echipamente autonome conectate la o buclă de apă comună. La selecție trebuie verificate simultan sarcina sensibilă și totală, debitul de aer, presiunea disponibilă, temperatura apei din buclă, procentul de aer proaspăt și strategia de recuperare.
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 14.2 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 33.4 | 40.4 | 44.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică EN 14511:2022 | kW | 50.6 | 65.6 | 82.1 | 92.2 | 102.7 | 120.6 | 152.5 | 162.1 |
| Putere frigorifică sensibilă | kW | 38.5 | 48.9 | 62.9 | 69.8 | 77.4 | 88.9 | 106.0 | 114.0 |
| Putere absorbită compresor - răcire | kW | 9.1 | 13.0 | 15.4 | 17.4 | 19.1 | 21.2 | 26.6 | 28.8 |
| EER EN 14511:2022 | - | 5.06 | 4.57 | 4.94 | 4.89 | 4.88 | 5.45 | 5.66 | 5.31 |
| Putere termică EN 14511:2022 | kW | 56.6 | 77.4 | 91.0 | 104.0 | 93.5 | 109.0 | 136.5 | 150.9 |
| Putere absorbită compresor - încălzire | kW | 9.9 | 15.5 | 18.2 | 20.4 | 23.8 | 27.7 | 30.1 | 33.3 |
| COP EN 14511:2022 | - | 4.71 | 4.19 | 4.24 | 4.33 | 3.74 | 3.86 | 4.50 | 4.35 |
| Circuite frigorifice | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Compresoare | nr. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tip compresor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
| Debit nominal aer insuflare | m³/h | 9000 | 11500 | 13500 | 15000 | 17000 | 18500 | 21000 | 23000 |
| Domeniu debit aer | m³/h | 8500-13000 | 8500-13000 | 12000-20000 | 12000-20000 | 12000-20000 | 16000-25000 | 16000-25000 | 16000-25000 |
| Ventilator insuflare | Radial EC | Radial EC | Radial EC | Radial EC | Radial EC | Radial EC | Radial EC | Radial EC | |
| Presiune statică disponibilă max. | Pa | 510 | 390 | 510 | 510 | 510 | 510 | 440 | 380 |
| Debit apă - partea sursei | l/s | 2.87 | 3.80 | 4.69 | 5.28 | 5.88 | 6.79 | 8.53 | 9.16 |
| SEER - climat mediu | - | 5.12 | 5.22 | 5.51 | 5.46 | 5.35 | 6.15 | 6.99 | 6.58 |
| SCOP - climat mediu | - | 3.99 | 4.26 | 4.03 | 4.59 | 4.32 | 4.66 | 5.38 | 4.79 |
| Lungime configurație CAK | mm | 3560 | 3560 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 |
| Lățime configurație CAK | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Înălțime configurație CAK | mm | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1705 | 1705 | 1705 |
| Greutate operare CBK | kg | 1396 | 1456 | 1530 | 1549 | 1559 | 1602 | 1636 | 1641 |
Datele sunt pentru subgama CRH-XHE2 14.2–44.4. Product Sheet-ul oficial este comun întregii familii 14.2–110.4; pagina aceasta afișează numai modelele aferente subgamei.
Documentație tehnică
Product Sheet-ul local este documentul oficial Clivet SP17A038GB-09 din arhiva de lucru. Fișierul denumit technical-bulletin.pdf de crawler are conținut HTML și nu este publicat ca PDF.