ELFOEnergy Ground Medium² MF
Pompă de căldură multifuncțională apă-apă pentru producție de apă rece, apă caldă și funcționare simultană cu recuperare totală.

Prezentare tehnică
ELFOEnergy Ground Medium² MF este o unitate multifuncțională water-to-water pentru instalații care au nevoie de apă rece și apă caldă, inclusiv simultan. Configurația poate fi realizată pentru sisteme cu 4 țevi sau 2 țevi.
Atunci când există simultan cerere de răcire și încălzire, energia evacuată pe partea de răcire este valorificată pe circuitul cald, iar indicatorul TER publicat de Clivet depășește 7.5 în condițiile nominale pentru întreaga gamă.
Versiuni și configurații
- 4T - configurație pentru sistem cu 4 țevi, standard.
- 2T - configurație pentru sistem cu 2 țevi.
- OTH4 - funcționare peste 4°C, standard.
- OTL4 - funcționare sub 4°C.
- R - recuperare totală, standard.
Caracteristici constructive și funcționale
- Compresoare Scroll și schimbătoare cu plăci.
- Funcționare multifuncțională, inclusiv producție simultană de apă rece și caldă.
- Apă caldă până la 60°C și apă rece până la 4°C în configurația standard publicată.
- Un singur circuit frigorific cu două compresoare.
- Management modular pentru până la 8 unități în cascadă.
- Grupuri hidronice opționale pentru utilizator, sursă și recuperare.
Opțiuni / accesorii principale
- VARYFLOW cu două pompe inverter pe circuitul utilizator
- VARYFLOW pe circuitul sursă
- VARYFLOW pe circuitul recuperare
- Vane modulante 2 căi / 3 căi
- Vană comutare ACM pe circuitul de recuperare
- Suporturi antivibrații și filtru apă
Control și integrare
- Modbus
- BACnet
- LonWorks
- Compensare setpoint cu senzor exterior
- Telecomandă
- Modul IoT industrial
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 12.2 | 16.2 | 19.2 | 22.2 | 27.2 | 35.2 | 40.2 | 45.2 | 50.2 | 60.2 | 70.2 | 80.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică - răcire 100% | kW | 34.3 | 48.1 | 57.3 | 66.3 | 81.2 | 105 | 120 | 142 | 154 | 190 | 214 | 241 |
| Putere absorbită - răcire 100% | kW | 7.60 | 10.7 | 12.6 | 15.8 | 17.6 | 23.7 | 26.8 | 31.8 | 34.5 | 43.1 | 48.8 | 55.5 |
| EER | 4.51 | 4.48 | 4.56 | 4.20 | 4.60 | 4.44 | 4.46 | 4.46 | 4.48 | 4.41 | 4.39 | 4.35 | |
| SEER | 5.30 | 4.85 | 4.84 | 4.85 | 5.05 | 5.17 | 5.31 | 5.29 | 5.06 | 4.92 | 5.00 | 4.82 | |
| Putere termică - încălzire 100% | kW | 40.3 | 56.6 | 66.9 | 79.3 | 93.7 | 119 | 139 | 163 | 179 | 218 | 252 | 279 |
| Putere absorbită - încălzire 100% | kW | 9.46 | 13.2 | 15.6 | 19.1 | 21.2 | 28.4 | 32.3 | 38.4 | 41.2 | 51.8 | 58.0 | 65.4 |
| COP | 4.26 | 4.30 | 4.28 | 4.15 | 4.42 | 4.20 | 4.29 | 4.24 | 4.33 | 4.20 | 4.34 | 4.26 | |
| Putere frigorifică simultană | kW | 31.2 | 43.7 | 52.0 | 61 | 73.6 | 95.0 | 108 | 128 | 139 | 174 | 195 | 219 |
| Putere termică simultană | kW | 40.5 | 56.6 | 67.0 | 79.1 | 94.6 | 123 | 140 | 165 | 180 | 224 | 251 | 283 |
| Putere absorbită simultan | kW | 9.4 | 12.9 | 15.2 | 18.6 | 21.2 | 28.3 | 32.1 | 38.0 | 41.0 | 50.9 | 57.7 | 65.2 |
| TER simultan | 7.62 | 7.75 | 7.82 | 7.55 | 7.93 | 7.69 | 7.70 | 7.71 | 7.78 | 7.82 | 7.73 | 7.69 | |
| Putere sonoră | dB(A) | 60 | 64 | 65 | 64 | 64 | 74 | 74 | 74 | 77 | 77 | 79 | 80 |
| Greutate în funcționare | kg | 403 | 471 | 491 | 497 | 550 | 656 | 721 | 754 | 901 | 941 | 1045 | 1056 |
| Lungime | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Lățime | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Înălțime | mm | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Documentație tehnică utilizată
Datele tehnice sunt preluate și normalizate din documentația publicată de Clivet. Valorile se verifică la selecția finală și nu înlocuiesc selecția oficială a producătorului.
Notă PDF: Product Sheet-ul Clivet este identificat în documentația producătorului, însă fișierul salvat de crawler este gol. PDF-ul oferit aici este o fișă tehnică locală RACITOR.RO bazată pe datele Clivet, nu o copie prezentată drept original al producătorului.