ELFOEnergy Ground Medium² WSHN-XEE2
Pompă de căldură reversibilă răcită cu apă, pentru instalare la interior, cu 34.5-348 kW în răcire și până la 407 kW în încălzire.

Prezentare tehnică
WSHN-XEE2 este varianta reversibilă de pompă de căldură a familiei ELFOEnergy Ground Medium². Este destinată instalațiilor apă-apă și aplicațiilor geotermale, cu instalare la interior.
Gama oferă 14 mărimi. Clivet declară apă caldă până la 60°C și posibilitatea producerii apei răcite până la -8°C în configurațiile prevăzute. Eficiența sezonieră la W35 este ridicată, SCOP-ul publicat fiind între aproximativ 4.85 și 5.97 în funcție de mărime.
Versiuni și configurații
- GW - versiune groundwater, standard.
- GEO - versiune pentru aplicații geotermale.
- D - recuperare parțială de energie.
Caracteristici constructive și funcționale
- Pompă de căldură reversibilă apă-apă.
- Compresoare Scroll ermetice în tandem și un circuit frigorific.
- Schimbătoare cu plăci brazate AISI 316.
- Ventil de expansiune electronic.
- Management modular pentru până la 8 unități în cascadă.
- Opțiuni de grupuri hidronice și preparare ACM cu vană de comutare.
Opțiuni / accesorii principale
- VARYFLOW pe partea utilizator și sursă
- Vană de comutare ACM
- Vane modulante 2 căi / 3 căi
- Filtru metalic pe apă
- Suporturi antivibrații
- Reducere curent de pornire / corecție factor de putere
Control și integrare
- Modbus
- BACnet
- LonWorks
- Telecomandă
- Compensare setpoint cu temperatură exterioară
- Management ECOSHARE
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 12.2 | 16.2 | 19.2 | 22.2 | 27.2 | 35.2 | 40.2 | 45.2 | 55.2 | 60.2 | 70.2 | 80.2 | 100.2 | 120.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică | kW | 34.5 | 48.6 | 58.0 | 68.1 | 82.3 | 102 | 120 | 139 | 168 | 187 | 218 | 241 | 293 | 348 |
| Putere absorbită răcire | kW | 7.42 | 10.5 | 12.4 | 15.4 | 17.5 | 23.8 | 26.9 | 32.0 | 38.1 | 43.0 | 48.7 | 55.1 | 67.8 | 81.7 |
| EER | 4.65 | 4.61 | 4.67 | 4.41 | 4.69 | 4.29 | 4.45 | 4.34 | 4.42 | 4.34 | 4.47 | 4.37 | 4.32 | 4.26 | |
| SEER | 5.38 | 4.78 | 5.01 | 4.97 | 5.30 | 5.18 | 5.36 | 5.37 | 5.16 | 5.05 | 5.25 | 4.97 | 5.08 | 4.95 | |
| Putere termică | kW | 40.3 | 56.6 | 66.8 | 79.2 | 93.6 | 119 | 139 | 162 | 195 | 217 | 251 | 278 | 342 | 407 |
| Putere absorbită încălzire | kW | 9.47 | 13.2 | 15.8 | 19.1 | 21.3 | 28.4 | 32.3 | 38.4 | 45.8 | 52.0 | 58.1 | 65.6 | 82.6 | 100 |
| COP | 4.25 | 4.28 | 4.24 | 4.15 | 4.40 | 4.18 | 4.29 | 4.22 | 4.25 | 4.18 | 4.32 | 4.25 | 4.15 | 4.06 | |
| SCOP climat mediu W35 | 5.69 | 5.45 | 5.47 | 4.85 | 5.97 | 5.67 | 5.84 | 5.68 | 5.68 | 5.55 | 5.63 | 5.45 | 5.76 | 5.61 | |
| SCOP climat mediu W55 | 4.51 | 4.35 | 4.36 | 4.40 | 4.83 | 4.60 | 4.69 | 4.67 | 4.64 | 4.61 | 4.69 | 4.65 | 4.67 | 4.52 | |
| Putere sonoră | dB(A) | 60 | 64 | 65 | 64 | 64 | 74 | 74 | 74 | 77 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Greutate în funcționare | kg | 223 | 290 | 309 | 322 | 441 | 519 | 580 | 581 | 728 | 743 | 808 | 820 | 1119 | 1265 |
| Lungime | mm | 837 | 837 | 837 | 837 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| Lățime | mm | 607 | 607 | 607 | 607 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 1035 | 1035 | 1038 | 1038 |
| Înălțime | mm | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Documentație tehnică utilizată
Datele tehnice sunt preluate și normalizate din documentația publicată de Clivet. Valorile se verifică la selecția finală și nu înlocuiesc selecția oficială a producătorului.
Notă PDF: Technical Bulletin-ul oficial Clivet pentru această variantă este disponibil după înregistrare; fișierul capturat de crawler este HTML, nu PDF. PDF-ul local este o fișă tehnică RACITOR.RO bazată pe documentația Clivet și este etichetat ca atare.