CRH-XHE2 49.4÷110.4
Subgama de putere mare CRH-XHE2 pentru sisteme water-loop heat pump, cu până la 60.000 m³/h debit nominal de aer și integrare într-o buclă hidraulică centrală.

Rooftop WLHP pentru debite și sarcini mari
CRH-XHE2 49.4÷110.4 extinde platforma Clivet WLHP spre aplicații cu debite de aer foarte mari și sarcini frigorifice de ordinul sutelor de kilowați. Unitatea este o pompă de căldură reversibilă water-cooled, destinată montajului exterior, care tratează aerul direct și transferă energia către sau dintr-o buclă hidraulică.
Eficiență și recuperare
Toate mărimile acestei subgame folosesc patru compresoare Scroll și ventilatoare radiale EC. Configurațiile Clivet permit Free Cooling, control de debit constant sau variabil și recuperare THOR, utile în proiecte unde aportul de aer proaspăt și sarcinile interne variază semnificativ pe parcursul zilei.
Aplicații recomandate
Subgama este relevantă pentru retail de mari dimensiuni, hale, centre logistice, spații comerciale și alte clădiri în care se dorește o soluție rooftop autonomă conectată la o sursă comună de apă. Dimensionarea trebuie făcută pe condițiile reale ale buclei de apă și pe punctul de funcționare al ventilatoarelor; puterea nominală singură nu este suficientă pentru alegerea mărimii.
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 49.4 | 54.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | 110.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică EN 14511:2022 | kW | 173.2 | 183.6 | 213.5 | 252.4 | 278.8 | 334.5 | 361.1 | 387.2 |
| Putere frigorifică sensibilă | kW | 124 | 134 | 143 | 163 | 186 | 239 | 258 | 277 |
| Putere absorbită compresor - răcire | kW | 30.8 | 33.1 | 39.9 | 45.4 | 52.4 | 61.7 | 66.3 | 72.1 |
| EER EN 14511:2022 | - | 5.18 | 4.89 | 4.94 | 5.10 | 4.78 | 4.96 | 4.87 | 4.90 |
| Putere termică EN 14511:2022 | kW | 165.5 | 179.3 | 198.3 | 235.9 | 264.7 | 316.8 | 346.2 | 378.3 |
| Putere absorbită compresor - încălzire | kW | 38.0 | 41.0 | 48.1 | 53.2 | 60.5 | 66.8 | 75.0 | 82.6 |
| COP EN 14511:2022 | - | 4.13 | 4.00 | 3.92 | 4.48 | 4.03 | 4.38 | 4.31 | 4.22 |
| Circuite frigorifice | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Compresoare | nr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tip compresor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
| Debit nominal aer insuflare | m³/h | 26000 | 29000 | 33000 | 37000 | 44000 | 51000 | 56000 | 60000 |
| Domeniu debit aer | m³/h | 22000-34000 | 22000-34000 | 29000-47000 | 29000-47000 | 29000-47000 | 38000-60000 | 38000-60000 | 38000-60000 |
| Ventilator insuflare | Radial EC | Radial EC | Radial EC | Radial EC | Radial EC | Radial EC | Radial EC | Radial EC | |
| Presiune statică disponibilă max. | Pa | 630 | 540 | 660 | 570 | 360 | 620 | 540 | 460 |
| Debit apă - partea sursei | l/s | 9.40 | 10.0 | 11.70 | 13.80 | 15.40 | 18.40 | 19.80 | 21.30 |
| SEER - climat mediu | - | 6.29 | 5.07 | 5.61 | 6.07 | 5.47 | 5.80 | 5.17 | 5.31 |
| SCOP - climat mediu | - | 4.92 | 4.52 | 4.04 | 4.73 | 4.31 | 4.54 | 4.55 | 4.60 |
| Lungime configurație CAK | mm | 3910 | 3910 | 4900 | 4900 | 4900 | 5520 | 5520 | 5520 |
| Lățime configurație CAK | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Înălțime configurație CAK | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Greutate operare CBK | kg | 2080 | 2397 | 2613 | 2672 | 3074 | 3245 | 3461 | 3987 |
Datele sunt pentru subgama CRH-XHE2 49.4–110.4. Valorile de putere sunt cele EN 14511:2022 publicate de Clivet în Product Sheet.
Documentație tehnică
Product Sheet-ul local este documentul oficial Clivet SP17A038GB-09 și acoperă ambele subgame CRH-XHE2. Technical Bulletin-ul crawlerului este HTML, nu PDF.