CHA/TTH/FC 1301-1÷4904-1
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Chillere aer-apă Free Cooling de mare putere, cu compresoare Screw, schimbător shell & tube și control pentru regim CHILLER, FREE COOLING sau MIXT.

CHA/Y/FC 1202-B÷6002-B este o familie pentru instalații comerciale și industriale mari care au nevoie de apă răcită pe tot parcursul anului. Integrarea bateriei Free Cooling permite reducerea funcționării compresoarelor la temperaturi exterioare scăzute, iar opțiunile cu ventilatoare EC/ECH și Inverter pe compresoare pot îmbunătăți eficiența sezonieră. Agentul standard este R134a, iar R513A este disponibil la cerere.
La dimensionarea unui chiller Free Cooling trebuie verificate separat punctul nominal de răcire mecanică, temperatura de intrare în Free Cooling total, procentul de glicol, temperaturile tur/retur, profilul anual de temperatură exterioară și sarcina parțială. Aceste elemente determină economia reală de energie.
| Parametru | UM | 1202-B | 1302-B | 1502-B | 1702-B | 1902-B | 2002-B | 2602-B | 3002-B | 3602-B | 4202-B | 4802-B | 5402-B | 6002-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică | kW | 217 | 258 | 315 | 375 | 418 | 473 | 569 | 709 | 847 | 994 | 1139 | 1288 | 1460 |
| Putere absorbită | kW | 83 | 97 | 114 | 148 | 157 | 184 | 210 | 263 | 316 | 370 | 434 | 490 | 541 |
| EER | 2.61 | 2.66 | 2.76 | 2.53 | 2.66 | 2.57 | 2.71 | 2.7 | 2.68 | 2.69 | 2.62 | 2.63 | 2.7 | |
| Putere frigorifică EN14511 | kW | 215 | 255 | 311 | 371 | 413 | 469 | 565 | 702 | 838 | 984 | 1126 | 1272 | 1436 |
| Putere absorbită EN14511 | kW | 85 | 100 | 118 | 152 | 162 | 188 | 215 | 270 | 325 | 380 | 447 | 507 | 565 |
| EER EN14511 | 2.53 | 2.55 | 2.64 | 2.44 | 2.55 | 2.49 | 2.63 | 2.6 | 2.58 | 2.59 | 2.52 | 2.51 | 2.54 | |
| SEPR cu EC/ECH | 5.0 | 5.04 | 5.03 | 5.03 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | |
| SEPR cu EC/ECH + ID | 5.35 | 5.39 | 5.38 | 5.38 | 5.64 | 5.57 | 5.76 | 5.74 | 5.5 | 5.57 | 5.5 | 5.62 | 5.64 | |
| Temperatură aer Free Cooling total | °C | -2.5 | -2.0 | -2.0 | -4.5 | -3.7 | -4.0 | -3.5 | -4.3 | -4.3 | -4.6 | -4.7 | -4.1 | -3.9 |
| Putere absorbită în Free Cooling | kW | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 29 | 36 |
| Compresoare | buc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Circuite frigorifice | buc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Reglare capacitate | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | |
| Debit apă | l/s | 11.22 | 13.34 | 16.29 | 19.38 | 21.61 | 24.45 | 29.42 | 36.65 | 43.79 | 51.38 | 58.88 | 66.58 | 75.47 |
| Pierdere de presiune | kPa | 125 | 170 | 180 | 168 | 191 | 130 | 115 | 160 | 164 | 160 | 200 | 225 | 300 |
| Racord apă | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Curent maxim funcționare | A | 194 | 201 | 237 | 261 | 293 | 337 | 393 | 437 | 565 | 649 | 713 | 720 | 896 |
| Curent maxim pornire | A | 256 | 263 | 281 | 337 | 353 | 405 | 504 | 526 | 770 | 812 | 848 | 855 | 1688 |
| Presiune statică pompă | kPa | 125 | 105 | 130 | 105 | 100 | 140 | 105 | 115 | 130 | 140 | 170 | 120 | 115 |
| Volum rezervor | L | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | — | — | — |
| Presiune sonoră STD | dB(A) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| Presiune sonoră cu SL | dB(A) | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 |
| Greutate transport | kg | 3250 | 3320 | 3620 | 3805 | 4180 | 4510 | 5310 | 6820 | 7710 | 8605 | 9590 | 10070 | 11750 |
| Greutate funcționare | kg | 3450 | 3520 | 3870 | 4060 | 4530 | 4850 | 5700 | 7420 | 8350 | 9410 | 10550 | 10900 | 12970 |
| Parametru | UM | 1202-B | 1302-B | 1502-B | 1702-B | 1902-B | 2002-B | 2602-B | 3002-B | 3602-B | 4202-B | 4802-B | 5402-B | 6002-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime | mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5550 | 5550 | 6700 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 11100 | 13400 |
| Lățime | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Înălțime | mm | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Pentru instalații comerciale și industriale mari cu producție de apă răcită pe tot parcursul anului și potențial semnificativ de Free Cooling.
Puterea frigorifică nominală ajunge la aproximativ 1460 kW.
Da. CLINT indică R134a standard și R513A disponibil la cerere.
Datele sunt structurate după documentația publică CLINT pentru Europa. Pagina racitor.ro este o prezentare tehnică în limba română și nu înlocuiește selecția oficială la punctul real de funcționare.
Compară familia cu alternative din aceeași categorie și verifică ghidurile de selecție înainte de dimensionarea finală.
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Când temperatura exterioară poate reduce funcționarea compresoarelor.
Cum compari investiția și economia anuală.
Criterii pentru aplicații 24/7 și sarcini critice.
← Înapoi la gama Clint · Ghid chillere industriale și comerciale