CHA/Y/EP 1352÷4402
Unitate multifuncțională 4-pipe de mare putere, cu compresoare Inverter Screw, ventilatoare EC Inverter și schimbătoare shell & tube, pentru răcire și încălzire simultană.

Prezentare tehnică
Această familie ENERGYPOWER este destinată clădirilor și proceselor mari în care răcirea și încălzirea pot apărea simultan. Compresoarele Inverter Screw permit reglarea continuă a capacității, iar ventilatoarele EC Inverter reduc consumul auxiliar.
În regim simultan, energia extrasă din circuitul rece este valorificată pe circuitul cald, ceea ce poate ridica TER peste valorile EER/COP analizate separat.
Versiuni și configurații
- CHA/Y/EP – unitate multifuncțională
- CHA/Y/EP/SSL – super-silențioasă
- R513A disponibil la cerere în locul R134a
Caracteristici constructive și funcționale
- Compresoare Inverter Screw de ultimă generație.
- Ventilatoare axiale EC Inverter.
- Evaporator și condensator shell & tube, două circuite frigorifice.
- Control continuu al capacității și integrare BMS.
- Control cu microprocesor pentru reglarea unității și gestionarea alarmelor.
- Interfețe/opțiuni de integrare BMS disponibile în funcție de configurație: Modbus RTU/TCP, BACnet IP/MSTP și SNMP.
- Opțiuni hidraulice și de reducere a zgomotului disponibile în funcție de mărime și versiune.
Date tehnice principale
| Parametru | UM | 1352 | 1402 | 1602 | 1802 | 1952 | 2302 | 2702 | 3302 | 3902 | 4402 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică | kW | 278 | 312 | 366 | 423 | 484 | 564 | 676 | 822 | 978 | 1133 |
| EER | 3.16 | 3.15 | 3.18 | 3.20 | 3.18 | 3.20 | 3.25 | 3.21 | 3.12 | 3.12 | |
| SEER | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.75 | 4.74 | 4.75 | 4.78 | 4.75 | 4.72 | 4.72 | |
| Putere termică | kW | 283 | 320 | 375 | 431 | 490 | 572 | 672 | 838 | 990 | 1156 |
| COP | 3.33 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 3.55 | 3.62 | 3.57 | 3.66 | 3.68 | 3.72 | |
| SCOP | 3.52 | 3.78 | 3.76 | 3.76 | 3.75 | 4.12 | 4.06 | 4.14 | 4.35 | 4.46 | |
| Răcire simultană | kW | 275 | 318 | 370 | 429 | 493 | 576 | 686 | 839 | 997 | 1182 |
| Încălzire simultană | kW | 358 | 405 | 469 | 543 | 622 | 727 | 864 | 1055 | 1260 | 1494 |
| TER simultan | 7.62 | 8.35 | 8.51 | 8.49 | 8.62 | 8.63 | 8.71 | 8.66 | 8.57 | 8.57 | |
| Compresoare | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Circuite frigorifice | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Reglare capacitate | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
| Debit apă circuit rece | l/s | 13.25 | 14.87 | 17.44 | 20.16 | 23.07 | 26.88 | 32.22 | 39.18 | 46.61 | 54.00 |
| Debit apă circuit cald | l/s | 13.69 | 15.48 | 18.14 | 20.86 | 23.71 | 27.68 | 32.52 | 40.55 | 47.91 | 55.94 |
| Debit aer | m³/s | 29.2 | 29.2 | 38.3 | 40.5 | 47.7 | 50.5 | 61.7 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| Presiune sonoră STD | dB(A) | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Greutate operare | kg | 4630 | 4780 | 5580 | 6290 | 6790 | 7910 | 9360 | 10620 | 11140 | 12170 |
| Lungime STD | mm | 5550 | 5550 | 6700 | 7750 | 8900 | 8900 | 10050 | 11100 | 11100 | 11100 |
| Lățime | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Înălțime STD | mm | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Documentație disponibilă la producător
Datele tehnice sunt structurate pe baza documentației publice CLINT pentru piața Europa. Selecția finală trebuie verificată la condițiile reale de proiect și în software-ul/documentația producătorului.