CHA/TTY 1301-1÷5004-1
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Chillere aer-apă Turboline de înaltă eficiență, cu compresoare centrifugal Turbocor oil-free cu levitație magnetică, evaporator inundat shell & tube și R1234ze; R515B este disponibil la cerere.

Seria CHA/TTH este destinată aplicațiilor unde eficiența la sarcină parțială este esențială. Compresoarele Turbocor cu Inverter și levitație magnetică elimină circuitul clasic de ulei al compresorului și permit reglarea continuă a capacității, ceea ce face gama relevantă pentru instalații cu funcționare multe ore pe an, sarcină variabilă și cerințe acustice ridicate.
Selecția finală trebuie făcută pentru punctul real de funcționare al instalației: temperaturi tur/retur, temperatură exterioară, procent de glicol, regim de sarcină parțială, nivel acustic, hidraulică și cerințe de automatizare.
| Parametru | UM | 1301-1 | 1701-1 | 2802-1 | 3502-1 | 4103-1 | 4403-1 | 4904-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică STD | kW | 262 | 335 | 524 | 670 | 777 | 1000 | 1340 |
| Putere absorbită STD | kW | 76 | 94 | 154 | 191 | 228 | 280 | 377 |
| EER STD | 3.45 | 3.56 | 3.4 | 3.51 | 3.41 | 3.57 | 3.55 | |
| Putere frigorifică EN14511 | kW | 261 | 334 | 522 | 668 | 774 | 997 | 1336 |
| Putere absorbită EN14511 | kW | 77 | 95 | 156 | 193 | 231 | 283 | 381 |
| EER EN14511 | 3.39 | 3.52 | 3.35 | 3.46 | 3.35 | 3.52 | 3.51 | |
| SEER STD | 5.496 | 5.73 | 5.52 | 5.7 | 5.6 | 5.88 | 5.86 | |
| Putere absorbită MC | kW | 72 | 89 | 145 | 181 | 216 | 264 | 356 |
| EER MC | 3.64 | 3.76 | 3.59 | 3.7 | 3.6 | 3.79 | 3.76 | |
| EER MC EN14511 | 3.55 | 3.71 | 3.52 | 3.65 | 3.53 | 3.73 | 3.71 | |
| SEER MC | 5.55 | 5.79 | 5.58 | 5.76 | 5.65 | 5.94 | 5.93 | |
| Compresoare | buc | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Circuite frigorifice | buc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reglare capacitate | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | |
| Debit apă evaporator | l/s | 12.52 | 16.01 | 25.04 | 32.01 | 37.12 | 47.78 | 64.02 |
| Pierdere presiune evaporator | kPa | 40 | 47 | 47 | 50 | 40 | 43 | 32 |
| Racord apă evaporator | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| Curent maxim funcționare | A | 173 | 173 | 339 | 347 | 505 | 520 | 678 |
| Curent maxim pornire | A | 25 | 25 | 191 | 199 | 357 | 372 | 530 |
| Presiune disponibilă pompă | kPa | 140 | 120 | 110 | 125 | 105 | 120 | 145 |
| Presiune sonoră STD | dB(A) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 |
| Presiune sonoră MC | dB(A) | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 |
| Greutate transport | kg | 2610 | 3000 | 4050 | 4460 | 6050 | 6820 | 8100 |
| Greutate funcționare | kg | 2670 | 3070 | 4150 | 4580 | 6210 | 7010 | 8400 |
| Parametru | UM | 1301-1 | 1701-1 | 2802-1 | 3502-1 | 4103-1 | 4403-1 | 4904-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime | mm | 4000 | 5000 | 6200 | 7200 | 8400 | 10050 | 11700 |
| Lățime | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Înălțime | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 |
Este un compresor centrifugal cu turație variabilă și lagăre magnetice, fără circuit clasic de ulei al compresorului.
Turbocor permite modularea continuă a capacității, iar seria este proiectată pentru eficiență sezonieră ridicată în regim variabil.
Da. Sunt disponibile protocoale precum Modbus, BACnet și SNMP, în funcție de accesoriile selectate.
Datele tehnice sunt structurate după documentația publică CLINT pentru piața Europa. Pagina racitor.ro este o prezentare tehnică în limba română și nu înlocuiește selecția oficială a producătorului.
Compară familia cu alternative din aceeași categorie și verifică ghidurile de selecție înainte de dimensionarea finală.
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Avantaje, limite și criterii de selecție.
Putere, temperaturi, ambient și sarcină parțială.
Ce influențează costul real al soluției.
← Înapoi la gama Clint · Ghid chillere industriale și comerciale