CHA/H/A 1002÷6002
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Chillere aer-apă Maxi Power de înaltă eficiență, cu compresor Screw, evaporator shell & tube, R1234ze și posibilitate R515B. Sunt disponibile configurații Microchannel și super-silențioase pentru aplicații comerciale și industriale exigente.

Chillere aer-apă Maxi Power de înaltă eficiență, cu compresor Screw, evaporator shell & tube, R1234ze și posibilitate R515B. Sunt disponibile configurații Microchannel și super-silențioase pentru aplicații comerciale și industriale exigente.
Selecția finală se face pentru punctul real de funcționare: temperaturi apă, temperatură exterioară, glicol, sarcină parțială, nivel acustic, disponibil de pompare și cerințe de automatizare.
| Parametru | UM | 351 | 601 | 801 | 901 | 1221 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică STD | kW | 78.7 | 99.0 | 129 | 165 | 211 |
| Putere absorbită STD | kW | 23.6 | 30.8 | 39.0 | 48.9 | 66.7 |
| EER STD | 3.33 | 3.21 | 3.31 | 3.37 | 3.16 | |
| EER EN14511 STD | 3.37 | 3.19 | 3.28 | 3.31 | 3.14 | |
| SEER STD | 4.15 | 4.02 | 3.97 | 4.15 | 4.07 | |
| SEER cu EC/ECH | 4.73 | 4.53 | 4.53 | 4.63 | 4.53 | |
| EER versiune Microchannel | 3.39 | 3.27 | 3.36 | 3.42 | 3.20 | |
| SEER Microchannel | 4.16 | 4.03 | 3.97 | 4.15 | 4.07 | |
| Compresoare | buc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trepte capacitate | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | |
| Debit apă evaporator | l/s | 3.76 | 4.73 | 6.16 | 7.88 | 10.08 |
| Pierdere de presiune | kPa | 21 | 20 | 23 | 44 | 31 |
| Curent maxim funcționare | A | 101 | 100 | 133 | 152 | 214 |
| Curent maxim pornire | A | 180 | 190 | 279 | 328 | 435 |
| Presiune disponibilă pompă | kPa | 140 | 200 | 180 | 150 | 130 |
| Volum rezervor | l | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Presiune statică ECH | Pa | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Presiune sonoră STD | dB(A) | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 |
| Presiune sonoră + SL | dB(A) | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 |
| Presiune sonoră SSL | dB(A) | 66 | 66 | 67 | 68 | — |
| Greutate transport | kg | 1361 | 1465 | 2005 | 2073 | 2367 |
| Greutate funcționare | kg | 1380 | 1490 | 2040 | 2120 | 2420 |
| Parametru | UM | 351 | 601 | 801 | 901 | 1221 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime | mm | 3550 | 3550 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Lățime | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Înălțime | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Datele tehnice sunt structurate după documentația publică CLINT pentru piața Europa. Pagina racitor.ro este o prezentare tehnică în limba română și nu înlocuiește selecția oficială a producătorului.
Compară familia cu alternative din aceeași categorie și verifică ghidurile de selecție înainte de dimensionarea finală.
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Avantaje, limite și criterii de selecție.
Putere, temperaturi, ambient și sarcină parțială.
Ce influențează costul real al soluției.
← Înapoi la gama Clint · Ghid chillere industriale și comerciale