CLIVET · Chiller water-cooled · Screw
SCREWLINE4 WDH-SB4
Chiller water-cooled pentru interior, 572–1499 kW, cu două circuite frigorifice independente și compresoare twin-screw.

Răcire572-1499 kW
SEERpână la 6.53
RefrigerantR134a
Apă caldă HWTpână la 65°C
Prezentare tehnică
WDH-SB4 este familia SCREWLINE4 pentru instalații interioare cu condensare pe apă, concepută pentru proiecte comerciale și industriale de putere mare.
Poate funcționa în răcire, încălzire sau cu schimbarea circuitului de apă, iar recuperarea de căldură poate fi parțială sau totală.
Versiuni și configurații
- EXC - Excellence
- OCO - răcire
- OHO - încălzire
- OHI - schimbarea circuitului de apă
- ST / EN - standard / super-silențios
- D / R - recuperare parțială / totală
- HWT - temperatură ridicată a apei
Caracteristici constructive și funcționale
- Două circuite frigorifice independente și două compresoare Screw pentru redundanță.
- R134a, GWP 1430 conform documentației Clivet.
- Apă pe condensator până la 65°C în versiunea de încălzire.
- Apă rece până la -8°C în configurația corespunzătoare.
- Management modular pentru până la 7 unități în cascadă.
Opțiuni / accesorii principale
- Filtre metalice pe circuitul de apă
- Antivibrații din cauciuc
- Contor de energie
- Detector pierderi agent frigorific
- Recuperare parțială sau totală
- Condensator în 2 treceri
Control și integrare
- Modbus
- LonWorks
- BACnet-IP
- ECOSHARE
- Setpoint 0-10 V / 4-20 mA
- Modul IoT industrial
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 220.2 | 240.2 | 280.2 | 320.2 | 360.2 | 440.2 | 500.2 | 540.2 | 580.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică EN 14511 | kW | 572 | 613 | 706 | 867 | 978 | 1124 | 1299 | 1369 | 1499 |
| Putere absorbită - răcire | kW | 109 | 120 | 138 | 164 | 188 | 213 | 244 | 273 | 304 |
| EER | 5.25 | 5.11 | 5.11 | 5.27 | 5.2 | 5.29 | 5.32 | 5.02 | 4.93 | |
| SEER | 6.43 | 6.53 | 6.52 | 6.47 | 6.38 | 6.43 | 6.44 | 6.38 | 6.38 | |
| Putere termică HWT | kW | 716 | 768 | 939 | 1033 | 1179 | 1454 | 1592 | 1740 | 1858 |
| Putere absorbită - încălzire | kW | 144 | 155 | 189 | 206 | 237 | 293 | 322 | 351 | 379 |
| COP | 4.97 | 4.95 | 4.97 | 5.0 | 4.97 | 4.96 | 4.94 | 4.96 | 4.9 | |
| Circuite frigorifice | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Compresoare | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tip compresor | Screw | Screw | Screw | Screw | Screw | Screw | Screw | Screw | Screw | |
| Refrigerant | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
| Debit apă utilizator | l/s | 27.2 | 29.2 | 33.6 | 41.2 | 46.5 | 53.4 | 61.7 | 65.1 | 71.2 |
| Debit apă sursă | l/s | 32.7 | 35.1 | 40.4 | 49.4 | 55.9 | 64.0 | 73.9 | 78.7 | 86.3 |
| Putere sonoră ST | dB(A) | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 103 | 103 | 105 | 105 |
| Putere sonoră EN | dB(A) | 95 | 96 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 101 | 101 |
| Lungime | mm | 4766 | 4766 | 4766 | 4785 | 4785 | 5028 | 5147 | 5147 | 5147 |
| Lățime | mm | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 |
| Înălțime | mm | 2033 | 2033 | 2033 | 2183 | 2183 | 2182 | 2308 | 2308 | 2308 |
| Greutate în funcționare | kg | 4099 | 4119 | 4156 | 5854 | 5874 | 6004 | 6453 | 6681 | 6761 |
Condiții de referință: răcire EN 14511:2022 la apă 12/7°C și sursă 30/35°C; încălzire HWT la apă 40/45°C și sursă 10/7°C; SEER conform EN 14825:2022.
Documentație tehnică
Product Sheet SCREWLINE4 SP22C013GB-03
Technical Bulletin SCREWLine4 BT21F008GB-03
Datele tehnice sunt preluate și normalizate din documentația publicată de Clivet. Valorile se verifică la selecția finală și nu înlocuiesc selecția oficială a producătorului.