CLIVET · Chiller water-cooled · Full Inverter Screw
SCREWLINE4-i WDH-iK4
Chiller water-cooled pentru interior cu compresoare Screw Inverter, 340-1440 kW, R513A și SEER până la 8.60.

Răcire340-1440 kW
SEERpână la 8.60
RefrigerantR513A
Condenser water HWTpână la 65°C
Prezentare tehnică
WDH-iK4 este chillerul water-cooled SCREWLINE4-i pentru instalare la interior, cu compresoare twin-screw Full Inverter și schimbător shell & tube.
Unitatea poate fi configurată pentru răcire, încălzire sau schimbarea circuitului de apă, iar versiunea HWT permite temperaturi ale apei pe condensator de până la 65°C.
Versiuni și configurații
- EXC - Excellence.
- OCO - cooling only.
- OHO - heating only.
- OHI - schimbarea circuitului de apă.
- HWT - temperatură ridicată a apei.
- ST / EN - standard și super-silențioasă.
Caracteristici constructive și funcționale
- Compresoare twin-screw Full Inverter și evaporator spray shell & tube.
- R513A cu GWP 631.
- SEER publicat până la 8.60.
- Unul sau două circuite independente în funcție de mărime.
- Apă pe condensator până la 65°C în versiunea HWT și apă rece până la -8°C.
- Management modular pentru până la 8 unități în cascadă.
Opțiuni / accesorii principale
- Racorduri DX și configurații speciale pentru schimbătoare
- Izolație suplimentară și rezistențe antigel
- Filtre metalice pe circuitele apă rece / caldă
- Antivibrații standard / anti-seismice
- Detector pierderi refrigerant
Control și integrare
- Modbus
- LonWorks
- BACnet-IP
- ECOSHARE
- Setpoint 0-10 V / 4-20 mA
- Valve modulante pe partea sursă
- Modul IoT industrial
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 120.1 | 160.1 | 200.1 | 220.1 | 240.1 | 270.1 | 290.1 | 250.2 | 280.2 | 320.2 | 360.2 | 400.2 | 480.2 | 540.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică | kW | 340 | 416 | 520 | 611 | 689 | 759 | 830 | 704 | 800 | 899 | 1065 | 1280 | 1355 | 1440 |
| Putere absorbită - răcire | kW | 66.8 | 81.0 | 102 | 119 | 138 | 150 | 166 | 138 | 156 | 177 | 209 | 249 | 270 | 289 |
| EER | 5.08 | 5.13 | 5.11 | 5.13 | 5.00 | 5.06 | 5.00 | 5.10 | 5.12 | 5.08 | 5.11 | 5.13 | 5.02 | 4.98 | |
| SEER | 8.41 | 8.46 | 8.53 | 8.57 | 8.55 | 8.60 | 8.57 | 8.59 | 8.38 | 8.47 | 8.56 | 8.38 | 8.44 | 8.53 | |
| Putere termică HWT | kW | 385 | 463 | 582 | 683 | 775 | 854 | 934 | 795 | 894 | 1006 | 1191 | 1431 | 1508 | 1680 |
| Putere absorbită - încălzire | kW | 88.9 | 104 | 129 | 152 | 179 | 193 | 213 | 186 | 205 | 232 | 270 | 323 | 348 | 390 |
| COP | 4.33 | 4.45 | 4.52 | 4.49 | 4.33 | 4.43 | 4.39 | 4.26 | 4.35 | 4.34 | 4.41 | 4.43 | 4.33 | 4.30 | |
| Circuite frigorifice | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Compresoare | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tip compresor | Screw Inverter | Screw Inverter | Screw Inverter | Screw Inverter | Screw Inverter | Screw Inverter | Screw Inverter | Screw Inverter | Screw Inverter | Screw Inverter | Screw Inverter | Screw Inverter | Screw Inverter | Screw Inverter | |
| Refrigerant | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A | |
| Debit apă utilizator | l/s | 16.1 | 19.8 | 24.7 | 29.0 | 32.8 | 36.1 | 39.5 | 33.5 | 38.0 | 42.7 | 50.6 | 60.8 | 64.4 | 68.4 |
| Debit apă sursă | l/s | 19.5 | 23.8 | 29.8 | 35.0 | 39.6 | 43.5 | 47.7 | 40.3 | 45.8 | 51.6 | 61.0 | 73.2 | 77.9 | 82.9 |
| Putere sonoră ST | dB(A) | 94 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 |
| Putere sonoră EN | dB(A) | 91 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| Lungime | mm | 2639 | 2639 | 2902 | 2902 | 3527 | 3527 | 4187 | 4083 | 4083 | 4233 | 4384 | 4651 | 4651 | 4651 |
| Lățime | mm | 1195 | 1195 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1195 | 1195 | 1195 | 1450 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Înălțime | mm | 2103 | 2103 | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 | 2375 | 2194 | 2194 | 2214 | 2375 | 2498 | 2498 | 2498 |
| Greutate în funcționare | kg | 3241 | 3328 | 4217 | 4207 | 4849 | 4884 | 5013 | 5484 | 5694 | 6475 | 7241 | 9225 | 9177 | 9225 |
Condiții de referință: răcire EN 14511:2022: apă utilizator 12/7°C și apă sursă 30/35°C; încălzire HWT: apă internă 40/45°C și apă sursă 10/7°C; SEER conform EN 14825:2022.
Documentație tehnică
Product Sheet SCREWLINE4 SP21E048GB-03
Technical Bulletin SCREWLINE4 BT20N046GB-04
Datele tehnice sunt preluate și normalizate din documentația publicată de Clivet. Valorile se verifică la selecția finală și nu înlocuiesc selecția oficială a producătorului.