MINI VRF MSAN8-X – MSAN8-X 80M÷160T
Unități exterioare Mini VRF compacte, în pompă de căldură, cu R410A și cinci mărimi între 7.2 și 15.5 kW răcire.

Familie Mini VRF distinctă de MSAN8-Y
MSAN8-X rămâne listat separat de Clivet în catalogul 2026. Este o platformă Mini VRF cu R410A și cinci mărimi de la 7.2 la 15.5 kW răcire. Nu trebuie confundată cu MSAN8-Y, familia mai nouă cu R32, șase mărimi și putere până la 17.5 kW.
Construcție compactă și eficiență
Clivet evidențiază schimbătorul de căldură cu plăci pentru îmbunătățirea schimbului termic, carcasa compactă și greutatea redusă. Un singur ventilator și o amprentă comună de 1038 × 864 × 523 mm simplifică integrarea în spații tehnice restrânse și transportul în clădiri existente.
Aplicații și dimensionare
Gama este relevantă pentru birouri, magazine, restaurante, clinici și alte clădiri cu mai multe zone independente. Selecția trebuie făcută după sarcina simultană, raportul de conectare, lungimile frigorifice, temperatura exterioară și configurația electrică M/T; puterea nominală singură nu este suficientă.
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 80M | 100M | 120 M/T | 140 M/T | 160 M/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică | kW | 7.2 | 9.0 | 12.3 | 14.0 | 15.5 |
| SEER | - | 5.40 | 5.40 | 7.20 | 7.00 | 6.80 |
| Eficiență sezonieră ηs,c | % | — | — | 285 | 277 | 269 |
| Putere termică nominală / max. | kW | 7.2 / 9.0 | 9.0 / 10.8 | 12.3 / 14.0 | 14.0 / 16.0 | 15.5 / 17.5 |
| SCOP | - | 3.80 | 3.80 | 4.90 | 4.80 | 4.80 |
| Eficiență sezonieră ηs,h | % | — | — | 193 | 189 | 189 |
| Domeniu răcire | °C | -15…52 | -15…52 | -15…52 | -15…52 | -15…52 |
| Domeniu încălzire | °C | -20…30 | -20…30 | -20…30 | -20…30 | -20…30 |
| Indice total conectare UI | % | 50–130 | 50–130 | 50–130 | 50–130 | 50–130 |
| Unități interioare maxime | buc | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| Compresor | - | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
| Număr compresoare | buc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Încărcare R410A din fabrică | kg | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Racord lichid | mm | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 |
| Racord gaz | mm | Ø 15.9 | Ø 15.9 | Ø 15.9 | Ø 15.9 | Ø 15.9 |
| Debit aer | m³/h | 5200 | 5200 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Putere sonoră | dB(A) | 70 | 72 | 72 | 73 | 74 |
| Dimensiuni L×H×A | mm | 1038×864×523 | 1038×864×523 | 1038×864×523 | 1038×864×523 | 1038×864×523 |
| Greutate | kg | 80 | 80 | M:94 / T:109 | M:94 / T:109 | M:94 / T:109 |
| Alimentare | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | M: 230/1/50 · T: 400/3/50+N | M/T | M/T |
Documentație tehnică
Datele sunt bazate pe Clivet VRF Katalog 2026, Pocket Guide 2026 și pagina oficială MINI VRF MSAN8-X. Fișa locală nu este prezentată drept Product Sheet original Clivet.