CLIVET · Pompă de căldură aer-apă · temperatură ridicată
ELFOEnergy Magnum HW
Pompă de căldură reversibilă aer-apă pentru exterior, 86-150 kW, proiectată pentru aplicații centralizate și producere de apă caldă menajeră.

Capacitate frigorifică86-150 kW
Putere termică109-184 kW
RefrigerantR410A
Apă caldăpână la 55°C · ACM până la 65°C
Prezentare tehnică
ELFOEnergy Magnum HW este o pompă de căldură aer-apă de putere medie, destinată instalațiilor centralizate unde este necesară atât climatizarea, cât și producerea de apă caldă la temperaturi ridicate.
Configurația utilizează patru compresoare Scroll pe două circuite frigorifice independente, ceea ce crește redundanța și permite adaptarea capacității la sarcina instalației.
Versiuni și configurații
- Configurație standard fără recuperare de energie.
- D - recuperare parțială de energie.
Caracteristici constructive și funcționale
- Două circuite frigorifice independente și patru compresoare Scroll.
- Apă caldă până la 55°C și producere ACM până la 65°C.
- Funcționare în încălzire la temperaturi exterioare de până la aproximativ -20°C, conform Product Sheet.
- Ventilatoare AxiTop, ventil de expansiune electronic și opțiuni de grup hidronic integrat.
- Posibilitate de recuperare parțială și vană de comutare pentru ACM.
Opțiuni / accesorii principale
- VARYFLOW+ cu două pompe inverter
- Grup hidronic cu una sau două pompe ON/OFF
- Rezervor de acumulare
- Protecții baterie și tratamente anticorozive
- Dispozitiv pentru limitarea curentului de pornire
Control și integrare
- Modbus
- LonWorks
- BACnet
- Comandă la distanță
- Modul IoT industrial
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 35.4 | 40.4 | 45.4 | 50.4 | 55.4 | 60.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică EN 14511:2022 | kW | 86.0 | 98.6 | 110 | 118 | 131 | 150 |
| Putere absorbită răcire | kW | 31.3 | 35.3 | 37.3 | 41.6 | 48.3 | 54.6 |
| EER | 2.74 | 2.80 | 2.95 | 2.84 | 2.72 | 2.74 | |
| SEER | 2.93 | 3.35 | 3.50 | 3.31 | 3.28 | 3.09 | |
| Eficiență sezonieră răcire ηs,c | % | 114.2 | 131.0 | 137.0 | 129.4 | 128.2 | 120.6 |
| Putere termică EN 14511:2022 | kW | 109 | 123 | 133 | 143 | 165 | 184 |
| Putere absorbită încălzire | kW | 31.7 | 34.8 | 37.8 | 41.6 | 48.1 | 54.5 |
| COP | 3.43 | 3.52 | 3.53 | 3.45 | 3.42 | 3.38 | |
| SCOP climat mediu W35 | 3.57 | 3.95 | 3.90 | 3.88 | 3.57 | 3.64 | |
| SCOP climat mediu W55 | 3.03 | 3.19 | 3.15 | 3.22 | 3.12 | 3.04 | |
| Circuite frigorifice | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Compresoare | nr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tip compresoare | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
| Refrigerant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Debit aer standard | l/s | 16000 | 15567 | 15567 | 15567 | 20733 | 20733 |
| Debit apă utilizator | l/s | 5.25 | 5.91 | 6.43 | 6.92 | 7.95 | 8.89 |
| Putere sonoră | dB(A) | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
| Greutate în funcționare | kg | 1285 | 1418 | 1441 | 1444 | 1735 | 1739 |
| Lungime | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4400 | 4400 |
| Lățime | mm | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 |
| Înălțime | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Condiții de referință: răcire: apă 12/7°C și aer exterior 35°C; încălzire: apă 40/45°C și aer exterior 7°C DB / 6°C WB; valorile sezoniere conform EN 14825:2022.
Documentație tehnică
Product Sheet ELFOEnergy Magnum HW SP15F011GB-10
Technical Bulletin ELFOEnergy Magnum HW BT15D015GB-10
Datele tehnice sunt preluate și normalizate din documentația publicată de Clivet. Valorile se verifică la selecția finală și nu înlocuiesc selecția oficială a producătorului.