DWX 183÷364
Fan coil-uri ductabile CLINT pentru montaj în plafon fals sau spații tehnice, disponibile cu panou simplu sau dublu și ventilatoare centrifugale cu 5 viteze ori EC Inverter. Sunt potrivite pentru distribuție prin tubulatură, cu presiune statică disponibilă și multiple configurații de filtrare, atenuare acustică și control.

Prezentare tehnică
Fan coil-uri ductabile CLINT pentru montaj în plafon fals sau spații tehnice, disponibile cu panou simplu sau dublu și ventilatoare centrifugale cu 5 viteze ori EC Inverter. Sunt potrivite pentru distribuție prin tubulatură, cu presiune statică disponibilă și multiple configurații de filtrare, atenuare acustică și control.
Versiuni disponibile
- DWX – unitate de bază cu panou simplu
- DWX/GP – unitate cu panou dublu
- DWX/EC – panou simplu cu ventilatoare EC Inverter
- DWX/GP/EC – panou dublu cu ventilatoare EC Inverter
Caracteristici constructive și funcționale
- Versiunea cu panou simplu folosește tablă galvanizată groasă cu izolație termo-acustică internă.
- Versiunea GP are panouri sandwich de 20 mm, tablă galvanizată la interior și tablă prevopsită RAL 9002 la exterior, cu izolație din fibră de sticlă.
- Tavă de condens cu dublă înclinație și izolație externă.
- Baterie cu țevi de cupru și aripioare din aluminiu, aerisire și golire manuală.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă aspirație, motor în 5 viteze sau EC Inverter.
- Motorul EC permite reglare 0–10 Vdc.
- Racordurile de apă sunt standard pe dreapta în sensul curgerii aerului și sunt reversibile pe șantier.
Accesorii montate din fabrică
- RX/LX – poziție racorduri apă
- WS – baterie apă caldă pentru sistem 4 țevi
- EH1/EH2 – rezistențe electrice
- AFL1/AFL2/AFL3 – filtre/secțiuni de filtrare pentru versiuni standard
- AFP1/AFP2/AFP3 – filtre/secțiuni de filtrare pentru GP
- UCB1 – placă de reglare Modbus RTU și BACnet
- SNA/SNW2/SNW3 – senzori aer/apă
Accesorii / opțiuni
- C/MP – tavă auxiliară și pompă condens
- PLM/PLR/PPM/PPR – panouri cu grile
- P3L/P3P/P9L/P9P – plenumuri și racorduri
- SSM/SSR/SPM/SPR – atenuatoare acustice tip labirint
- MBL/MBLS/MBP/MBPS – clapete manuale sau motorizate
- V22/V23 și V42/V43 – vane pentru sisteme 2/4 țevi
- DR/DRH/SRH1/IRC/TRC – controlere locale, Wi‑Fi și digitale
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 183 | 193 | 194 | 263 | 283 | 284 | 343 | 363 | 364 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică totală | kW | 6.00 | 6.70 | 7.04 | 9.36 | 11.00 | 11.82 | 14.73 | 18.24 | 21.90 |
| Putere frigorifică sensibilă | kW | 5.09 | 5.87 | 5.57 | 8.12 | 9.74 | 9.86 | 12.06 | 14.53 | 16.38 |
| Debit apă răcire | l/h | 1030 | 1150 | 1208 | 1606 | 1887 | 2028 | 2527 | 3130 | 3758 |
| Pierdere presiune răcire | kPa | 29.0 | 33.0 | 34.0 | 20.0 | 25.8 | 30.1 | 29.0 | 33.0 | 35.0 |
| Putere termică | kW | 6.21 | 6.99 | 7.55 | 9.68 | 11.52 | 13.84 | 16.23 | 20.28 | 22.88 |
| Debit aer maxim AC | m³/h | 1110 | 1210 | 1210 | 2180 | 2230 | 2230 | 3660 | 3655 | 3650 |
| Debit aer maxim EC | m³/h | 1160 | 1210 | 1200 | 2000 | 2300 | 2300 | 3660 | 3655 | 3650 |
| Presiune statică disponibilă max AC | Pa | 65 | 61 | 60 | 72 | 66 | 61 | 66 | 55 | 56 |
| Presiune statică disponibilă max EC | Pa | 82 | 59 | 44 | 101 | 74 | 64 | 37 | 33 | 31 |
| Putere absorbită max AC | W | 174 | 178 | 169 | 318 | 324 | 285 | 514 | 524 | 498 |
| Putere absorbită max EC | W | 116 | 116 | 116 | 246 | 300 | 300 | 438 | 438 | 438 |
| Presiune sonoră aspirație max AC | dB(A) | 54 | 54 | 53 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 55 |
| Presiune sonoră refulare max AC | dB(A) | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 52 | 53 | 53 | 52 |
| Greutate transport STD | kg | 43 | 44 | 46 | 60 | 62 | 66 | 78 | 81 | 84 |
| Greutate operare STD | kg | 37 | 38 | 40 | 52 | 54 | 57 | 68 | 70 | 73 |
| Greutate transport GP | kg | 60 | 61 | 63 | 82 | 84 | 87 | 105 | 107 | 110 |
Dimensiuni
| Parametru | UM | 183 | 193 | 194 | 263 | 283 | 284 | 343 | 363 | 364 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime STD | mm | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Lungime GP | mm | 840 | 840 | 840 | 1240 | 1240 | 1240 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Lățime STD | mm | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Lățime GP | mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Înălțime STD | mm | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Înălțime GP | mm | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Documentație disponibilă la producător
Selecție și integrare
Cum se selectează corect?
Selecția se face la condițiile reale de funcționare, inclusiv temperaturile agentului, sarcina, debitul de aer, zgomotul, presiunea disponibilă și cerințele de automatizare.
Poate HEXTECH face selecția tehnică?
Da. Verificăm punctul de lucru, integrarea hidraulică, controlul și compatibilitatea cu chillerul sau pompa de căldură.
Datele sunt structurate după documentația publică CLINT Europa și sunt prezentate în limba română. Selecția finală se verifică pentru condițiile reale ale proiectului.