EWWL/H/T Q
Platformă modulară plug-and-play cu module de 100, 125 și 160 kW, pentru răcire, încălzire și aplicații condenserless.

Prezentare tehnică
EWWL/H/T Q este platforma modulară Daikin pentru instalații cu sursă de apă. Familia combină trei funcții: EWWT-Q pentru răcire și încălzire, EWHT-Q pentru aplicații de pompă de căldură și EWLT-Q ca unitate condenserless. Modulele pot fi utilizate individual sau grupate, Daikin declarând conectarea a până la opt module într-o singură instalație.
Broșura tehnică publică trei dimensiuni principale pentru EWWT-Q și EWLT-Q — 100, 125 și 160 — în timp ce EWHT-Q este prezentată în mărimea 100. Toate folosesc compresoare Scroll, schimbătoare cu plăci brazate și R32.
De ce este relevantă modularitatea
În proiecte comerciale, hoteliere și procese, o arhitectură modulară permite etapizarea investiției, redundanță mai bună și adaptarea puterii la sarcina reală. Daikin prevede management integrat al secvenței modulelor, kituri de manifold și opțiuni de pompe inverter.
Selecție și integrare
Selecția trebuie făcută la temperaturile reale ale celor două circuite de apă. Pentru instalații cu mai multe module trebuie verificate simultan debitul total, pierderile de presiune, volumul minim de apă, secvențierea și strategia de backup. Pentru varianta condenserless trebuie verificat separat condensatorul extern și traseul frigorific.
Date tehnice
| Parametru | UM | EWWT100Q | EWWT125Q | EWWT160Q | EWHT100Q | EWLT100Q | EWLT125Q | EWLT160Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip unitate | chiller / pompă de căldură | chiller / pompă de căldură | chiller / pompă de căldură | pompă de căldură temperatură ridicată | condenserless | condenserless | condenserless | |
| Putere frigorifică nominală | kW | 96.36 | 124.4 | 166.0 | 91.68 | 90.2 | 116.9 | 155 |
| Putere termică nominală | kW | 110.2 | 142.8 | 186.7 | 106.0 | — | — | — |
| Putere absorbită răcire | kW | 20.99 | 27.95 | 34.44 | 21.22 | 23.67 | 31.1 | 38.55 |
| EER | 4.59 | 4.45 | 4.82 | 4.32 | 3.81 | 3.76 | 4.02 | |
| COP | 4.22 | 4.14 | 4.39 | 4.03 | — | — | — | |
| SEER | 6.40 | 6.54 | 6.49 | 5.98 | — | — | — | |
| SCOP | 4.72 | 4.81 | 4.94 | 4.55 | — | — | — | |
| Compresoare | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tip compresor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
| Schimbător apă | plăci brazate | plăci brazate | plăci brazate | plăci brazate | plăci brazate | plăci brazate | plăci brazate | |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Dimensiuni D×W×H | mm | 1300×1200×1000 | 1300×1200×1000 | 1300×1200×1000 | 1300×1200×1000 | 1300×1200×1000 | 1300×1200×1000 | 1300×1200×1000 |
Valorile model-cu-model provin din broșura oficială Daikin pentru EWW(H)(L)T-Q. Condițiile nominale și versiunile acustice trebuie verificate în documentul tehnic înainte de ofertare.
Documentație tehnică locală
Broșura și IOM-urile EN/RO sunt documente oficiale Daikin și sunt mapate către biblioteca locală de documentație. Datele tehnice sunt structurate după documentația publică Daikin; selecția finală trebuie confirmată pentru punctul real de funcționare.