CLIVETPack3
Rooftop reversibil pentru aplicații comerciale și industriale mari, cu două circuite frigorifice, patru compresoare Scroll, recuperare REVO și roată entalpică.

Rooftop pentru debite și sarcini mari
CLIVETPack3 CSRN-Y este o pompă de căldură rooftop aer-aer, gândită pentru clădiri comerciale și industriale cu debite ridicate și necesar simultan de climatizare, aer proaspăt, filtrare și recuperare energetică. Cele două circuite frigorifice și cele patru compresoare Scroll cresc flexibilitatea la sarcină parțială și oferă redundanță funcțională față de o arhitectură cu un singur circuit.
Platforma folosește refrigerant R32, recuperare termodinamică REVO și recuperare prin roată entalpică. Free Cooling-ul permite folosirea directă a aerului exterior atunci când condițiile sunt favorabile, iar ventilatoarele EC și controlul debitului susțin adaptarea la programul și gradul de ocupare al clădirii.
Aplicații recomandate
Gama este potrivită pentru centre comerciale, retail de suprafață mare, săli de sport, cinematografe, hale, depozite și alte clădiri unde este preferată o soluție packaged montată pe acoperiș, cu distribuție prin tubulatură.
Dimensionare
La aceste puteri, selecția trebuie făcută pe debitul de aer, procentul de aer proaspăt, presiunea disponibilă, recuperare, sarcinile latentă și sensibilă, nivelul sonor și regimul anual. Eficiențele de sezon sunt utile numai împreună cu configurația de ventilare și cu strategia de control a instalației.
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 60.4 | 70.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | 120.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică - regim REVO | kW | 209 | 234 | 265 | 296 | 324 | 378 |
| Putere frigorifică EN 14511:2022 | kW | 191 | 214 | 241 | 270 | 296 | 344 |
| EER EN 14511:2022 | 3.07 | 3.40 | 3.20 | 3.45 | 3.42 | 3.14 | |
| Putere termică - regim REVO | kW | 199 | 220 | 248 | 284 | 309 | 363 |
| Putere termică EN 14511:2022 | kW | 192 | 213 | 243 | 274 | 299 | 353 |
| COP EN 14511:2022 | 3.44 | 3.44 | 3.46 | 3.50 | 3.43 | 3.19 | |
| Circuite frigorifice | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Compresoare | nr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tip compresor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
| Debit nominal aer insuflare | m³/h | 33000 | 37000 | 44000 | 49000 | 53000 | 58000 |
| Domeniu debit aer | m³/h | 29000-47000 | 29000-47000 | 29000-47000 | 38000-60000 | 38000-60000 | 38000-60000 |
| Ventilator insuflare | Radial EC | Radial EC | Radial EC | Radial EC | Radial EC | Radial EC | |
| Presiune statică disponibilă max. | Pa | 870 | 760 | 580 | 860 | 810 | 740 |
| SEER - climat mediu | 4.69 | 4.69 | 4.37 | 4.44 | 4.31 | 4.16 | |
| SCOP - climat mediu | 3.41 | 3.47 | 3.42 | 3.42 | 3.39 | 3.37 | |
| Putere sonoră exterior | dB(A) | 92 | 94 | 97 | 95 | 96 | 98 |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Product Sheet SP22N024GB-03. Valorile EN 14511:2022 din tabel sunt cele potrivite pentru comparația standardizată; valorile „regim REVO” se referă la funcționare cu 30% aer proaspăt și evacuat și recuperare termodinamică REVO.
Documentație tehnică
Product Sheet-ul oficial Clivet SP22N024GB-03 a fost verificat ca PDF valid și este stocat local pe RACITOR.RO. Technical Bulletin-ul din arhiva crawlerului este de fapt pagina HTML de acces și nu este publicat ca PDF.