AQX
Centrală de tratare a aerului modulară, configurabilă pentru instalații comerciale și industriale, cu 32 mărimi standard și debite până la 120000 m³/h.

Centrală de tratare a aerului configurabilă
AQX este platforma modulară Clivet pentru centrale de tratare a aerului. Spre deosebire de un echipament packaged cu configurație fixă, fiecare unitate se dimensionează în software în funcție de debit, presiune, filtrare, recuperare, baterii, umidificare, nivel acustic și cerințele de automatizare.
Gama permite panouri de 50 sau 60 mm, filtre de la clase grosiere până la HEPA și carbon activ, recuperatoare statice sau rotative, baterii cu apă, DX, abur sau ulei diatermic, soluții de umidificare, ventilatoare EC și opțiuni de instalare la interior sau exterior. Pentru aplicații cu cerințe igienice există varianta AQX H.
Selecție și integrare
La o CTA, debitul este doar punctul de plecare. Pentru ofertare corectă trebuie definite condițiile de aer exterior și interior, temperatura/umiditatea cerută, recuperarea, tipul bateriilor, disponibilul de presiune, filtrarea, clasa carcasei, nivelul de zgomot și logica de automatizare. Din acest motiv AQX trebuie selectat pe proiect, nu doar ales după mărime.
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debit aer la 2.0 m/s | m³/h | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3100 | 3500 | 4000 | 4600 |
| Debit aer la 2.5 m/s | m³/h | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2600 | 2900 | 3400 | 3900 | 4400 | 5100 | 5800 |
| Debit aer la 3.0 m/s | m³/h | 1800 | 2000 | 2400 | 2700 | 3100 | 3500 | 4100 | 4600 | 5300 | 6100 | 6900 |
| Lățime B | mm | 770 | 820 | 920 | 870 | 920 | 1020 | 970 | 1020 | 1170 | 1120 | 1220 |
| Înălțime C fără soclu | mm | 570 | 570 | 620 | 720 | 720 | 720 | 820 | 820 | 820 | 920 | 920 |
Mărimile AQX 1-11. Lungimea A și greutatea depind de configurația selectată; datele complete se stabilesc în software-ul de selecție Clivet.
| Parametru | UM | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debit aer la 2.0 m/s | m³/h | 5300 | 6100 | 6900 | 7900 | 9100 | 10500 | 12000 | 13500 | 15500 | 18000 | 20500 |
| Debit aer la 2.5 m/s | m³/h | 6600 | 7600 | 8700 | 9900 | 11500 | 13000 | 15000 | 17000 | 19500 | 22500 | 26000 |
| Debit aer la 3.0 m/s | m³/h | 7900 | 9100 | 10500 | 12000 | 13500 | 15500 | 18000 | 20500 | 23500 | 27000 | 31000 |
| Lățime B | mm | 1220 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 | 1620 | 1770 | 1820 | 2070 | 2120 | 2220 |
| Înălțime C fără soclu | mm | 1070 | 1070 | 1170 | 1170 | 1320 | 1420 | 1420 | 1520 | 1520 | 1670 | 1770 |
Mărimile AQX 12-22. Lungimea A și greutatea depind de configurația selectată; datele complete se stabilesc în software-ul de selecție Clivet.
| Parametru | UM | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debit aer la 2.0 m/s | m³/h | 23500 | 27000 | 31000 | 35500 | 40500 | 46500 | 53500 | 61000 | 70000 | 80000 |
| Debit aer la 2.5 m/s | m³/h | 29500 | 34000 | 38500 | 44500 | 51000 | 58000 | 66500 | 76500 | 87500 | 100000 |
| Debit aer la 3.0 m/s | m³/h | 35500 | 40500 | 46500 | 53000 | 61000 | 70000 | 80000 | 91500 | 105000 | 120000 |
| Lățime B | mm | 2370 | 2470 | 2620 | 2820 | 3170 | 3570 | 4020 | 4570 | 5170 | 5870 |
| Înălțime C fără soclu | mm | 1920 | 2020 | 2120 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
Mărimile AQX 23-32. Lungimea A și greutatea depind de configurația selectată; datele complete se stabilesc în software-ul de selecție Clivet.
Documentație tehnică
Product Sheet-ul local este documentul oficial Clivet din arhiva de lucru. Ediția PDF disponibilă în arhivă este în limba franceză; valorile de debit și dimensiunile sunt cele din documentul oficial. Fișierul technical-bulletin.pdf al crawlerului este HTML și nu este publicat ca PDF.