RTA/IK/EC/ECO/REC-WH 172÷724
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Rooftop CLINT cu Inverter Scroll, EC Inverter Plug-Fans, economizer și recuperator de căldură în flux încrucișat. Soluția combină free cooling/free heating cu recuperarea energiei din aerul evacuat, fiind destinată clădirilor comerciale și industriale cu cerințe ridicate de aer proaspăt și eficiență energetică.

Rooftop CLINT cu Inverter Scroll, EC Inverter Plug-Fans, economizer și recuperator de căldură în flux încrucișat. Soluția combină free cooling/free heating cu recuperarea energiei din aerul evacuat, fiind destinată clădirilor comerciale și industriale cu cerințe ridicate de aer proaspăt și eficiență energetică.
La rooftop-uri, selecția corectă trebuie făcută simultan pe sarcina frigorifică/termică, debitul de aer, presiunea statică disponibilă, procentul de aer proaspăt, filtrare, recuperare și regimul anual de funcționare.
| Parametru | UM | 172 | 192 | 212 | 232 | 272 | 302 | 352 | 372 | 484 | 574 | 724 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere frigorifică (1) | kW | 58.0 | 65.8 | 77.6 | 87.4 | 98.7 | 114 | 129 | 145 | 168 | 198 | 252 |
| Putere absorbită răcire (1,2) | kW | 21.7 | 24.9 | 28.6 | 30.5 | 35.1 | 44.8 | 46.5 | 49.6 | 61.4 | 70.8 | 99.2 |
| SEER EN14511 (3) | 4.57 | 4.61 | 4.78 | 4.81 | 4.69 | 4.53 | 4.52 | 4.66 | 4.42 | 4.29 | 4.31 | |
| Eficiență sezonieră răcire (3) | % | 180 | 181 | 188 | 189 | 185 | 178 | 178 | 183 | 174 | 169 | 169 |
| Putere termică (4) | kW | 60.2 | 67.2 | 76.8 | 88.7 | 101 | 117 | 133 | 151 | 173 | 204 | 262 |
| Putere absorbită încălzire (4,2) | kW | 19.3 | 21.3 | 24.5 | 27.5 | 29.9 | 40.0 | 40.6 | 46.9 | 53.1 | 60.5 | 85.9 |
| SCOP EN14511 (5) | 3.46 | 3.51 | 3.62 | 3.60 | 3.57 | 3.40 | 3.44 | 3.52 | 3.56 | 3.55 | 3.47 | |
| Eficiență sezonieră încălzire (5) | % | 135 | 137 | 142 | 141 | 140 | 133 | 135 | 138 | 139 | 139 | 136 |
| Debit aer secțiune tratare | m³/h | 9800 | 12200 | 14900 | 14900 | 17800 | 20200 | 23300 | 23300 | 30200 | 36100 | 45400 |
| Presiune statică disponibilă refulare | Pa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ventilatoare refulare | buc | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Filtru standard | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
| Debit aer secțiune retur | m³/h | 9800 | 12200 | 14900 | 14900 | 17800 | 20200 | 23300 | 23300 | 30200 | 36100 | 45400 |
| Presiune statică disponibilă retur | Pa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ventilatoare retur | buc | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Compresoare | buc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Circuite frigorifice | buc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Reglare capacitate | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | Continuu | |
| Baterie apă caldă – putere (6) | kW | 88 | 106 | 129 | 131 | 144 | 178 | 198 | 201 | 252 | 298 | 336 |
| Baterie apă caldă – pierdere presiune aer | Pa | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 36 | 36 | 35 | 35 | 57 |
| Baterie apă caldă – debit apă | l/s | 2.14 | 2.59 | 3.14 | 3.20 | 3.52 | 4.36 | 4.84 | 4.91 | 6.16 | 7.29 | 8.21 |
| Baterie apă caldă – pierdere presiune apă | kPa | 27 | 28 | 27 | 28 | 33 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 37 |
| Baterie electrică – alimentare | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Baterie electrică – putere | kW | 15 | 21 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 48 | 55 |
| Baterie electrică – curent maxim | A | 22 | 30 | 39 | 39 | 39 | 59 | 59 | 59 | 59 | 69 | 79 |
| Baterie electrică – trepte | buc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Alimentare unitate | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Curent maxim funcționare | A | 56 | 56 | 68 | 68 | 80 | 90 | 104 | 104 | 140 | 160 | 207 |
| Curent maxim pornire | A | 138 | 139 | 190 | 190 | 203 | 257 | 245 | 245 | 272 | 327 | 383 |
| Presiune sonoră STD (7) | dB(A) | 67 | 68 | 67 | 68 | 69 | 72 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| Presiune sonoră cu SL (7) | dB(A) | 64 | 65 | 64 | 65 | 66 | 69 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 |
| Greutate transport | kg | 1715 | 1800 | 1980 | 2080 | 2110 | 2370 | 2800 | 2850 | 3370 | 3720 | 4720 |
| Greutate operare | kg | 1690 | 1770 | 1950 | 2050 | 2080 | 2330 | 2760 | 2810 | 3320 | 3660 | 4650 |
| Parametru | UM | 172 | 192 | 212 | 232 | 272 | 302 | 352 | 372 | 484 | 574 | 724 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime STD | mm | 6320 | 6190 | 6320 | 6320 | 6730 | 7080 | 7910 | 7910 | 7630 | 8020 | 10050 |
| Lățime STD | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Înălțime STD | mm | 2125 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2505 | 2505 |
Pentru că debitul de aer, presiunea externă disponibilă, aerul proaspăt, filtrarea și recuperarea pot schimba semnificativ punctul de funcționare și consumul anual.
Permite modularea continuă a capacității și îmbunătățește comportamentul la sarcină parțială, relevant pentru eficiența sezonieră.
Da, în funcție de configurație sunt disponibile Modbus RTU/TCP, BACnet și SNMP, precum și comenzi externe de setpoint și demand limit.
Datele sunt structurate după documentația publică CLINT Europa. Pagina racitor.ro este o prezentare tehnică în limba română și nu înlocuiește selecția oficială pentru condițiile reale ale proiectului.
Compară familia cu alternative din aceeași categorie și verifică ghidurile de selecție înainte de dimensionarea finală.
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Vezi datele tehnice și poziționarea acestei familii din aceeași categorie.
Integrarea producției de energie cu tratarea și distribuția aerului.
Ghidul central pentru alegerea soluției de răcire.
Cum se stabilește capacitatea și regimul de apă.
← Înapoi la gama Clint · Ghid chillere industriale și comerciale