CWW/Y/BH 81-P÷1204-P
Pompă de căldură apă-apă CLINT pentru producerea apei calde la temperatură foarte înaltă, până la 80°C, cu compresoare Scroll și schimbătoare brazate din inox AISI 316. Seria este destinată aplicațiilor rezidențiale, comerciale și industriale în care este necesară recuperarea sau valorificarea unei surse de apă la temperatură ridicată.

Prezentare tehnică
Pompă de căldură apă-apă CLINT pentru producerea apei calde la temperatură foarte înaltă, până la 80°C, cu compresoare Scroll și schimbătoare brazate din inox AISI 316. Seria este destinată aplicațiilor rezidențiale, comerciale și industriale în care este necesară recuperarea sau valorificarea unei surse de apă la temperatură ridicată.
Pentru selecția corectă, datele nominale trebuie verificate la punctul real de funcționare și corelate cu instalația hidraulică, automatizarea și regimul anual de exploatare.
Versiuni disponibile
- CWW/Y/BH – pompă de căldură dedicată
Caracteristici constructive și funcționale
- Cadru portant din tablă galvanizată, protejat suplimentar prin vopsire cu pulbere poliesterică.
- Compresoare Scroll cu vizor de ulei, protecție internă la supraîncălzire și rezistență de carter.
- Condensator și evaporator cu plăci brazate din inox AISI 316; modelele 804-P÷1204-P au două circuite frigorifice independente.
- Ventil electronic de expansiune și traductoare electronice de înaltă/joasă presiune.
- R134a standard; R513A disponibil la cerere.
- Control cu microprocesor și posibilități extinse de integrare BMS.
- Temperatura apei la ieșirea condensatorului poate ajunge până la 80°C, în limitele domeniului de funcționare al unității.
- Conform cerințelor ErP aplicabile.
Accesorii montate din fabrică
- IM – întrerupătoare automate
- RE – releu min./max. tensiune și control faze
- SL – insonorizare unitate
- RFM – robinet de izolare pe refulare
- RFL – robinet de izolare pe lichid
- PV3E – vană electronică cu 3 căi pentru control evaporare
- PV3C – vană electronică cu 3 căi pentru pornire la rece
- FI – rezistență antigel evaporator și condensator
- SS – soft starter
- IS – Modbus RTU / RS485
- IST – Modbus TCP/IP
- ISBT – BACnet IP
- ISB1 – BACnet MSTP, BTL
- ISBT1 – BACnet IP, BTL
- ISS – SNMP
- MTS – management Master/Slave
- IAV – setpoint 0–10 V
- IAA – setpoint 4–20 mA
- IAS – al doilea setpoint
- IDL – demand limit
- IVE / IVC – semnal 0–10 V pentru vane electronice
- MN – manometre înaltă/joasă presiune
Accesorii livrate separat
- CR – panou de comandă la distanță
- AG – amortizoare din cauciuc
- AM – amortizoare cu arc
Date tehnice pe modele
| Parametru | UM | 81-P | 91-P | 101-P | 131-P | 151-P | 162-P | 182-P | 202-P | 262-P | 302-P | 402-P | 522-P | 602-P | 804-P | 1044-P | 1204-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere termică (1) | kW | 37.1 | 43.1 | 49.3 | 61.0 | 70.1 | 77.0 | 87.3 | 101 | 126 | 147 | 192 | 238 | 293 | 368 | 459 | 550 |
| Putere absorbită (1) | kW | 9.7 | 10.4 | 12.1 | 15.6 | 18.4 | 18.3 | 20.7 | 24.1 | 31.0 | 36.7 | 50.4 | 57.7 | 73.9 | 97.4 | 120 | 149 |
| COP (1) | 3.82 | 4.14 | 4.07 | 3.91 | 3.81 | 4.21 | 4.22 | 4.19 | 4.06 | 4.01 | 3.81 | 4.12 | 3.96 | 3.78 | 3.83 | 3.69 | |
| Putere termică EN14511 | kW | 37.1 | 43.2 | 49.4 | 61.1 | 70.2 | 77.1 | 87.4 | 101 | 126 | 147 | 192 | 238 | 293 | 368 | 459 | 550 |
| Putere absorbită EN14511 | kW | 9.8 | 10.5 | 12.3 | 15.8 | 18.7 | 18.6 | 21.0 | 24.5 | 31.4 | 37.2 | 51.1 | 58.4 | 74.7 | 98.9 | 122 | 152 |
| COP EN14511 | 3.78 | 4.09 | 4.02 | 3.85 | 3.76 | 4.14 | 4.16 | 4.13 | 4.01 | 3.96 | 3.76 | 4.08 | 3.93 | 3.72 | 3.77 | 3.63 | |
| SCOP | 4.08 | 4.24 | 4.22 | 4.23 | 4.07 | 4.53 | 4.71 | 4.69 | 4.70 | 4.52 | 4.56 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 4.56 | 4.50 | |
| Eficiență energetică sezonieră | % | 155 | 162 | 161 | 161 | 155 | 173 | 180 | 180 | 180 | 173 | 174 | 175 | 176 | 172 | 174 | 172 |
| Clasă energetică | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Compresoare | buc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Circuite frigorifice | buc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Trepte capacitate | buc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Debit apă condensator | l/s | 1.14 | 1.32 | 1.51 | 1.87 | 2.14 | 2.36 | 2.67 | 3.09 | 3.86 | 4.50 | 5.88 | 7.28 | 8.97 | 11.26 | 14.05 | 16.83 |
| Pierdere presiune condensator | kPa | 13 | 15 | 15 | 20 | 20 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 | 21 | 22 | 30 |
| Racord condensator | DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Debit apă evaporator | l/s | 1.33 | 1.58 | 1.80 | 2.20 | 2.50 | 2.84 | 3.22 | 3.72 | 4.60 | 5.34 | 6.85 | 8.73 | 10.60 | 13.09 | 16.41 | 19.40 |
| Pierdere presiune evaporator | kPa | 16 | 17 | 20 | 25 | 26 | 29 | 27 | 24 | 25 | 21 | 27 | 20 | 19 | 39 | 43 | 42 |
| Racord evaporator | DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Alimentare | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Curent maxim funcționare | A | 16 | 16 | 19 | 25 | 32 | 31 | 32 | 38 | 51 | 65 | 80 | 95 | 114 | 160 | 190 | 227 |
| Curent maxim pornire | A | 95 | 111 | 118 | 140 | 174 | 111 | 127 | 137 | 165 | 206 | 265 | 320 | 367 | 345 | 415 | 481 |
| Presiune sonoră STD | dB(A) | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | 61 | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 | 71 | 72 |
| Presiune sonoră cu SL | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 59 | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 | 69 |
| Greutate transport | kg | 344 | 353 | 371 | 381 | 399 | 407 | 415 | 433 | 448 | 464 | 765 | 890 | 974 | 1320 | 1426 | 1519 |
| Greutate operare | kg | 350 | 360 | 380 | 390 | 410 | 420 | 430 | 450 | 470 | 490 | 800 | 940 | 1040 | 1380 | 1500 | 1610 |
Dimensiuni
| Parametru | UM | 81-P | 91-P | 101-P | 131-P | 151-P | 162-P | 182-P | 202-P | 262-P | 302-P | 402-P | 522-P | 602-P | 804-P | 1044-P | 1204-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime STD | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2285 | 2285 | 2285 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Lățime STD | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 800 | 800 | 800 |
| Înălțime STD | mm | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1900 | 1900 | 1900 |
Documentație disponibilă la producător
Selecție și integrare
Este suficientă valoarea nominală din tabel?
Nu. Selecția finală se verifică la temperaturile, debitele și condițiile reale ale proiectului.
Poate fi integrat echipamentul în BMS?
În funcție de serie și configurație, CLINT oferă opțiuni de comunicație și control; acestea trebuie stabilite la selecție.
De ce este important suportul tehnic?
Un echipament corect ales trebuie corelat cu hidraulica, automatizarea, protecțiile, regimul de sarcină și condițiile de exploatare. Puterea din catalog este doar punctul de plecare.
Datele sunt structurate după documentația publică CLINT pentru Europa. Pagina racitor.ro este o prezentare tehnică în limba română și nu înlocuiește selecția oficială la punctul real de funcționare.